Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | FORTUNE | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 50k | 2008 | 0.1 kn | 12.7m | DAKAR ANCH | 1h ago |
| 🔴 | MARVEL PELICAN | LNG Tanker | Panama | 83k | 2019 | 0.0 kn | 9.5m | LAKE CHARLES | 1h ago |
| 🔴 | BOW AQUARIUS | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 40k | 2016 | 0.0 kn | 9.6m | PANAMA ANCH PACIFIC | 1h ago |
| 🔴 | VALPIAVE | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2010 | 0.0 kn | 12.6m | CEYHAN | 1h ago |
| 🟢 | LNG MARS | LNG Tanker | Japan | 86k | 2016 | 9.1 kn | 10.0m | SINGAPORE | 1h ago |
| 🟢 | BOW ODYSSEY | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 49k | 2020 | 15.3 kn | 8.7m | — | 1h ago |
| 🔴 | ISLA DE BIOKO | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 51k | 2016 | 1.4 kn | 10.7m | — | 1h ago |
| 🔴 | MIRIAM B | Crude Oil Tanker | Guinea-Bissau | 116k | 2008 | 0.1 kn | 8.6m | — | 1h ago |
| 🔴 | NISSOS PAROS | Crude Oil Tanker | Greece | 115k | 2012 | 0.0 kn | 9.1m | BAJO GRANDE | 1h ago |
| 🔴 | AMERICAN FREEDOM | Chemical/Oil Products Tanker | United States (USA) | 49k | 2017 | 0.0 kn | 8.7m | — | 1h ago |
| 🟢 | MILAHA QATAR | LNG Tanker | Malta | 77k | 2006 | 15.3 kn | 11.5m | RAS LAFFAN | 1h ago |
| 🔴 | TORM BELIS | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2013 | 0.0 kn | 11.9m | ANTWERP | 1h ago |
| 🟢 | ALASKAN NAVIGATOR | Crude Oil Tanker | United States (USA) | 193k | 2005 | 12.4 kn | 10.4m | VALDEZ | 1h ago |
| 🔴 | ARCADIA 🚫 | Crude Oil Tanker | Oman | 111k | 2009 | 0.8 kn | 8.0m | VOSTOCHNYY | 1h ago |
| 🔴 | MEGAN GLORY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 115k | 2023 | 0.1 kn | 12.0m | SANTOS | 1h ago |
| 🔴 | ROMULO ALMEIDA | Oil Products Tanker | Brazil | 48k | 2012 | 0.0 kn | 7.5m | RIO DE JANEIRO | 1h ago |
| 🔴 | LADY MARIELLA | Chemical/Oil Products Tanker | Italy | 39k | 2013 | 0.0 kn | 6.8m | VENICE ANCH | 1h ago |
| 🟢 | METEORA | Chemical/Oil Products Tanker | Italy | 40k | 2009 | 11.1 kn | 10.6m | — | 1h ago |
| 🟢 | KALYMNOS DAWN | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 40k | 2006 | 12.2 kn | 7.3m | — | 1h ago |
| 🟢 | ORION SIRIUS | LNG Tanker | Liberia | 87k | 2025 | 9.0 kn | 9.3m | CEUTA ANCH | 1h ago |
20 / 7,232 en total