Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | SEALOYALTY | Crude Oil Tanker | Malta | 108k | 2018 | 10.0 kn | 8.3m | HOUSTON | 8h ago |
| 🟢 | BLOSSOM GLORY | Chemical/Oil Products Tanker | Hong Kong | 50k | 2007 | 12.7 kn | 12.1m | — | 8h ago |
| 🔴 | ELANDRA REDWOOD | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2018 | 0.4 kn | 8.0m | — | 8h ago |
| 🟢 | CLOTILDE | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 38k | 2008 | 11.1 kn | 9.8m | — | 8h ago |
| 🔴 | STI JARDINS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2018 | 0.0 kn | 7.1m | — | 8h ago |
| 🔴 | ST HELEN | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 49k | 2022 | 0.0 kn | 11.5m | — | 8h ago |
| 🔴 | KOLENTE | Chemical/Oil Products Tanker | Sierra Leone | 40k | 2004 | 0.7 kn | 10.5m | TEMA | 8h ago |
| 🔴 | DIMITRIS P | Crude Oil Tanker | Liberia | 157k | 2011 | 0.0 kn | 9.4m | CONSTANTA ANCH | 8h ago |
| 🔴 | STOLT INTEGRITY | Chemical/Oil Products Tanker | Cayman Islands | 38k | 2017 | 0.0 kn | 8.9m | — | 8h ago |
| 🔴 | VENUS | Chemical/Oil Products Tanker | Tuvalu | 45k | 1998 | 0.5 kn | 12.0m | — | 8h ago |
| 🟢 | MARETA | Crude Oil Tanker | Liberia | 115k | 2013 | 11.5 kn | 11.7m | CANAKKALE | 8h ago |
| 🔴 | EUROVISION | Crude Oil Tanker | Bahamas | 157k | 2013 | 0.0 kn | 17.0m | CHIRIQUI ANCH | 8h ago |
| 🟢 | BUANA GEMILANG VII | Oil Products Tanker | Indonesia | 10k | 2010 | 9.5 kn | 5.2m | KARIANGAU | 8h ago |
| 🔴 | STOLT LOYALTY | Chemical/Oil Products Tanker | Cayman Islands | 38k | 2017 | 0.0 kn | 9.9m | — | 8h ago |
| 🟢 | HL SEA EAGLE | LNG Tanker | Liberia | 89k | 2025 | 15.8 kn | 9.2m | SINGAPORE ANCH | 8h ago |
| 🔴 | MARLIN SOMERSET | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 156k | 2019 | 0.2 kn | 11.9m | MILAZZO | 8h ago |
| 🟢 | CASPAR | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2022 | 11.3 kn | 21.0m | SENDAI | 8h ago |
| 🟢 | TEXAS VOYAGER | Chemical/Oil Products Tanker | United States (USA) | 49k | 2017 | 13.5 kn | 9.8m | — | 8h ago |
| 🔴 | ESENTEPE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 40k | 2004 | 0.0 kn | 7.0m | — | 8h ago |
| 🟢 | SOVEREIGN | Crude Oil Tanker | Liberia | 74k | 2009 | 11.1 kn | 12.5m | — | 8h ago |
20 / 7,235 gesamt