Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | NOVA 🚫 | Crude Oil Tanker | Curacao | 299k | 2004 | 0.1 kn | 19.8m | — | 251d ago |
| ⚫ | FREESIA 1 | Crude Oil Tanker | Comoros | 159k | 1998 | 11.1 kn | 9.2m | — | 255d ago |
| ⚫ | CENDRAWASIHP.3005 | Oil Products Tanker | Indonesia | 36k | 1977 | 0.5 kn | 7.5m | — | 259d ago |
| ⚫ | ALBERTO | Crude Oil Tanker | Unknown | 305k | 1999 | 0.1 kn | 11.6m | — | 272d ago |
| ⚫ | SIMAISMA | LNG Tanker | Greece | 84k | 2006 | 0.0 kn | 9.0m | — | 272d ago |
| ⚫ | SANTA ANA | Oil Products Tanker | Comoros | 45k | 2000 | 7.7 kn | 4.8m | — | 273d ago |
| ⚫ | MT.SENGETIP.3007 | Oil Products Tanker | Indonesia | 29k | 1982 | 0.1 kn | 7.5m | — | 275d ago |
| ⚫ | INDU | Crude Oil Tanker | Belize | 107k | 1999 | 1.0 kn | 15.4m | — | 277d ago |
| ⚫ | EMA | Oil Products Tanker | Comoros | 46k | 1996 | 0.0 kn | 5.9m | — | 282d ago |
| ⚫ | EKTA | Crude Oil Tanker | Palau | 300k | 1995 | 12.4 kn | 12.5m | — | 285d ago |
| ⚫ | MASAL 🚫 | Crude Oil Tanker | Iran | 159k | 1998 | 0.0 kn | 6.0m | — | 287d ago |
| ⚫ | THALIA III 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 107k | 2003 | 11.0 kn | 12.2m | — | 291d ago |
| ⚫ | MIN HANG 🚫 | Crude Oil Tanker | Cook Islands | 158k | 2003 | 8.7 kn | 9.5m | — | 291d ago |
| ⚫ | VESNA 🚫 | Crude Oil Tanker | Belize | 106k | 2000 | 11.6 kn | 14.7m | — | 291d ago |
| ⚫ | VIRELIOS | Crude Oil Tanker | East Timor | 112k | 2001 | 12.5 kn | 8.0m | — | 294d ago |
| ⚫ | INFINITY 🚫 | Crude Oil Tanker | Guyana | 299k | 2000 | 29.1 kn | 12.0m | — | 302d ago |
| ⚫ | FORTUNE 🚫 | Oil Products Tanker | Iran | 35k | 2004 | 0.0 kn | 7.2m | — | 310d ago |
| ⚫ | APAMA 🚫 | Crude Oil Tanker | Iran | 99k | 2000 | 0.2 kn | 8.5m | TO ORDER | 310d ago |
| ⚫ | NEER 1 🚫 | Crude Oil Tanker | Gambia | 149k | 2002 | 5.3 kn | 7.9m | — | 315d ago |
| ⚫ | SHAURYA 2 🚫 | Crude Oil Tanker | Curacao | 105k | 2003 | 0.0 kn | 8.0m | KHOR FAKKAN | 316d ago |
20 / 7,241 gesamt