Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | EKAPUTRA 1 | LNG Tanker | Indonesia | 78k | 1990 | 0.0 kn | 9.2m | BATU AMPAR | 3d ago |
| 🟢 | BOW PRECISION | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 35k | 2018 | 9.0 kn | 10.3m | HOUSTON | 3d ago |
| 🟢 | GRAFF | Crude Oil Tanker | San Marino | 150k | 2001 | 13.5 kn | 8.5m | SINGAPORE ANCH | 3d ago |
| 🟢 | MINERVA VERA | Crude Oil Tanker | Malta | 158k | 2009 | 10.8 kn | 15.4m | GIBRALTAR WEST ANCH | 3d ago |
| 🔴 | YPAPANTI | Crude Oil Tanker | Malta | 109k | 2016 | 0.0 kn | 14.2m | ROTTERDAM | 3d ago |
| 🟢 | YU DONG | Oil Products Tanker | Hong Kong | 19k | 2018 | 9.4 kn | 7.9m | SINGAPORE ANCH | 3d ago |
| 🟢 | SHALAMAR | Crude Oil Tanker | Pakistan | 105k | 2006 | 12.4 kn | 8.3m | FUJAIRAH | 3d ago |
| 🔴 | QIAN CHI | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 45k | 2008 | 4.1 kn | 7.8m | SINGAPORE ANCH | 3d ago |
| 🟢 | COLOMBIA PROSPERITY | Crude Oil Tanker | Liberia | 299k | 2016 | 12.9 kn | 11.0m | SINGAPORE ANCH | 3d ago |
| 🟢 | WOODSIDE GOODE | LNG Tanker | Liberia | 90k | 2013 | 18.0 kn | 11.3m | YUNG AN | 3d ago |
| 🔴 | SIMBA V 🚫 | Crude Oil Tanker | Aruba | 12k | 1996 | 0.0 kn | 4.5m | SHINAS | 3d ago |
| 🟢 | SM GOLDEN EAGLE | LNG Tanker | Panama | 95k | 2023 | 17.5 kn | 9.5m | KITIMAT | 3d ago |
| 🟢 | DIWAKAR | Chemical/Oil Products Tanker | India | 40k | 2006 | 12.5 kn | 7.5m | — | 3d ago |
| 🟢 | FRONT GANDER | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 300k | 2023 | 11.5 kn | 11.0m | — | 3d ago |
| 🟢 | IRON WAVE | Oil Products Tanker | Cameroon | 39k | 2003 | 12.3 kn | 6.9m | PORT SAID | 3d ago |
| 🟢 | PRELUDE | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 34k | 2020 | 12.2 kn | 11.4m | SINGAPORE | 3d ago |
| 🟢 | FRONT TAY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2016 | 12.2 kn | 11.0m | MALACCA ANCH | 3d ago |
| 🟢 | AJWAD | Crude Oil Tanker | Saudi Arabia | 298k | 2019 | 14.4 kn | 11.0m | MUMBAI ANCH | 3d ago |
| 🟢 | CELSIUS GUADELOUPE | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2025 | 17.1 kn | 9.6m | CORPUS CHRISTI | 3d ago |
| 🟢 | ON PEACE | Crude Oil Tanker | Panama | 115k | 2021 | 14.0 kn | 13.3m | BANIYAS | 3d ago |
20 / 7,241 gesamt