Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | DHT PANTHER | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2016 | 13.8 kn | 11.0m | FUJAIRAH | 2d ago |
| 🟢 | STOLT INSPIRATION | Chemical/Oil Products Tanker | Cayman Islands | 37k | 1997 | 12.2 kn | 11.9m | SINGAPORE | 2d ago |
| 🟢 | BARCELONA KNUTSEN | LNG Tanker | Spain | 100k | 2010 | 17.5 kn | 11.6m | KITIMAT | 2d ago |
| 🟢 | FAUSKANGER | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 46k | 2009 | 12.0 kn | 11.9m | ULSAN | 2d ago |
| 🟢 | NEW WISDOM | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 317k | 2011 | 12.9 kn | 19.4m | YANBU | 2d ago |
| 🔴 | COSPEARL LAKE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 298k | 2008 | 0.1 kn | 11.0m | SOHAR ANCH | 2d ago |
| 🟢 | LNG MALEO | LNG Tanker | Japan | 66k | 1989 | 13.5 kn | 9.2m | — | 2d ago |
| 🔴 | LILIANA 🚫 | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 158k | 2005 | 0.0 kn | 8.6m | DUQM | 2d ago |
| 🟢 | ARVIN | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 47k | 2008 | 11.2 kn | 6.7m | SINGAPORE | 2d ago |
| 🟢 | ORION SEA | LNG Tanker | Malta | 88k | 2022 | 15.8 kn | 8.9m | PANAMA CANAL | 2d ago |
| 🟢 | RARAMURI | Chemical/Oil Products Tanker | Mexico | 50k | 2013 | 9.0 kn | 10.8m | — | 2d ago |
| 🟢 | NEW VICTORY | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 317k | 2017 | 13.0 kn | 19.3m | INCHEON | 2d ago |
| 🟢 | P.ALIKI | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 105k | 2010 | 8.9 kn | 8.5m | KARACHI | 2d ago |
| 🟢 | MEGARA | LNG Tanker | Bahamas | 95k | 2018 | 14.7 kn | 11.7m | BONNY | 2d ago |
| 🔴 | HEXAGON ALPHA | Chemical/Oil Products Tanker | Malaysia | 37k | 2004 | 0.0 kn | 6.0m | — | 2d ago |
| 🟢 | AZELIA 🚫 | Crude Oil Tanker | Benin | 319k | 2009 | 12.4 kn | 20.5m | SINGAPORE | 2d ago |
| 🟢 | MARANGAS KASTELORIZO | LNG Tanker | Greece | 93k | 2024 | 12.4 kn | 11.5m | POINTE NOIRE ANCH | 2d ago |
| 🟢 | CLEAN SIROCCO | LNG Tanker | Malta | 107k | 2026 | 15.9 kn | 11.5m | SINGAPORE | 2d ago |
| 🟢 | PANTHERLIGHT | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 45k | 2016 | 12.5 kn | 5.8m | — | 2d ago |
| 🟢 | KOKOLIGHT | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45k | 2017 | 13.9 kn | 11.6m | DJIBOUTI | 2d ago |
20 / 7,241 gesamt