Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | MARAN ARTEMIS | Crude Oil Tanker | Greece | 319k | 2016 | 0.1 kn | 6.5m | SOHAR ANCH | 2d ago |
| 🔴 | SERENADE 🚫 | Chemical/Oil Products Tanker | Russia | 46k | 2006 | 0.0 kn | 7.5m | ALEXANDRIA | 2d ago |
| 🔴 | SPATHI | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 51k | 2008 | 0.0 kn | 6.5m | EL DEKHEILA | 2d ago |
| 🔴 | OCTA DIVINE | Oil Products Tanker | Cyprus | 70k | 2004 | 4.6 kn | 13.8m | FUJAIRAH | 2d ago |
| 🟢 | PINE MEADOW | Chemical/Oil Products Tanker | Portugal (Madeira) | 50k | 2010 | 13.7 kn | 8.5m | TUXPAN ANCH | 2d ago |
| 🔴 | VIGOR 🚫 | Crude Oil Tanker | Botswana | 299k | 2004 | 0.0 kn | 19.5m | SINGAPORE | 2d ago |
| 🟢 | MARI BOYLE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2016 | 11.0 kn | 8.0m | — | 2d ago |
| 🟢 | LNG MERAK | LNG Tanker | Hong Kong | 91k | 2020 | 14.8 kn | 9.4m | ALGECIRAS ANCH | 2d ago |
| 🟢 | AETHER 🚫 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 113k | 2007 | 11.1 kn | 14.0m | ISTANBUL | 2d ago |
| 🟢 | SENDA | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 107k | 2009 | 12.0 kn | 13.6m | RIZHAO | 2d ago |
| 🟢 | NAVIG8 CONSTELLATION | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 45k | 2013 | 12.1 kn | 11.7m | HONG KONG | 2d ago |
| 🟢 | SINGAPORE PROSPERITY | Crude Oil Tanker | Liberia | 301k | 2011 | 7.2 kn | 20.5m | — | 2d ago |
| 🔴 | KELMAS | Crude Oil Tanker | Equatorial Guinea | 107k | 2025 | 0.1 kn | 8.2m | DAKAR | 2d ago |
| 🔴 | SANSOVINO | Crude Oil Tanker | Cameroon | 306k | 2004 | 0.0 kn | 11.0m | — | 2d ago |
| 🟢 | PATROKLOS I | Crude Oil Tanker | Liberia | 73k | 2026 | 9.1 kn | 8.5m | — | 2d ago |
| 🔴 | CAMILLA 🚫 | Oil Products Tanker | Hong Kong | 70k | 2003 | 0.2 kn | 8.0m | DUQM | 2d ago |
| 🟢 | ALGORITM 🚫 | Oil Products Tanker | Russia | 106k | 2006 | 9.2 kn | 8.0m | — | 2d ago |
| 🔴 | DIONA 🚫 | Crude Oil Tanker | Iran | 319k | 2013 | 0.6 kn | 11.5m | — | 2d ago |
| 🟢 | AQUALEADER | Crude Oil Tanker | Liberia | 115k | 2011 | 12.4 kn | 8.6m | KAWASAKI | 2d ago |
| 🟢 | CSK ENDEAVOUR | Crude Oil Tanker | Singapore | 114k | 2017 | 13.8 kn | 8.2m | DAMPIER | 2d ago |
20 / 7,240 gesamt