Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | ORIS VIKTORIA | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2013 | 12.5 kn | 7.0m | — | 1d ago |
| 🔴 | TRIDENT II 🚫 | Oil Products Tanker | Nicaragua | 10k | 2003 | 0.1 kn | 4.5m | KHOR FAKKAN | 1d ago |
| 🟢 | CARUZO | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 146k | 1998 | 7.6 kn | 16.3m | ISTANBUL | 1d ago |
| 🔴 | PACIFIC OPAL | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 113k | 2021 | 0.0 kn | 8.5m | VANCOUVER | 1d ago |
| 🟢 | NEW JOVIALITY | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 318k | 2011 | 11.3 kn | 11.0m | MINA AL FAHL | 1d ago |
| 🔴 | SEA HEART | Oil Products Tanker | Panama | 37k | 2003 | 0.0 kn | 6.7m | DJIBOUTI | 1d ago |
| 🟢 | TIFANI 🚫 | Crude Oil Tanker | Botswana | 299k | 2003 | 8.5 kn | 20.5m | — | 1d ago |
| 🔴 | FRUNZE 🚫 | Crude Oil Tanker | Zimbabwe | 105k | 2003 | 0.5 kn | 8.4m | SINGAPORE | 1d ago |
| 🟢 | METRO IONIAN | Crude Oil Tanker | Liberia | 114k | 2024 | 14.3 kn | 8.5m | FAWLEY | 1d ago |
| 🔴 | APATE 🚫 | Oil Products Tanker | Cameroon | 74k | 2009 | 0.8 kn | 13.9m | PORT SAID | 1d ago |
| 🟢 | ELANDRA K2 | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 281k | 2026 | 12.7 kn | 11.8m | — | 1d ago |
| 🟢 | ELMO 🚫 | Chemical/Oil Products Tanker | Malawi | 47k | 2003 | 10.3 kn | 7.5m | — | 1d ago |
| 🟢 | ATLAS CURRENT | Crude Oil Tanker | Liberia | 105k | 2009 | 12.7 kn | 15.0m | PORT SAID | 1d ago |
| 🔴 | NISSOS SANTORINI | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2026 | 0.0 kn | 9.0m | SINGAPORE | 1d ago |
| 🔴 | KESTREL | Crude Oil Tanker | San Marino | 73k | 2006 | 0.2 kn | 8.0m | SINGAPORE | 1d ago |
| 🔴 | FIBI 🚫 | Chemical/Oil Products Tanker | Nicaragua | 44k | 2002 | 0.1 kn | 7.7m | — | 1d ago |
| 🟢 | ORIS MICHELLE | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 52k | 2012 | 11.0 kn | 11.1m | — | 1d ago |
| 🔴 | SILVER DAWN | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 45k | 1999 | 0.1 kn | 8.7m | — | 1d ago |
| 🟢 | ANTEY | Chemical/Oil Products Tanker | Palau | 37k | 2008 | 12.8 kn | 7.5m | — | 1d ago |
| 🟢 | REGINA 🚫 | Crude Oil Tanker | Venezuela | 105k | 2001 | 7.5 kn | 8.7m | — | 1d ago |
20 / 7,240 gesamt