Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | MARAN GAS ACHILLES | LNG Tanker | Greece | 92k | 2016 | 0.0 kn | 11.0m | FOR ORDERS | 19h ago |
| 🔴 | BEI HAI QI LIN | Crude Oil Tanker | China | 64k | 2020 | 0.0 kn | 8.0m | KANOKAWA | 19h ago |
| 🟢 | MUREX | LNG Tanker | Bahamas | 95k | 2017 | 20.6 kn | 11.3m | — | 19h ago |
| 🔴 | AQUAHONOR | Crude Oil Tanker | Liberia | 157k | 2022 | 0.0 kn | 9.3m | CAPE TOWN | 19h ago |
| 🟢 | SANTANDER KNUTSEN | LNG Tanker | Norway | 95k | 2022 | 14.0 kn | 9.3m | ANEGASAKI | 19h ago |
| 🔴 | SEAWAYS SAN SABA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2012 | 0.0 kn | 9.0m | DOS BOCAS | 19h ago |
| 🔴 | GEN-EI | Crude Oil Tanker | Japan | 312k | 2018 | 0.0 kn | 12.9m | HOUSTON ANCH | 19h ago |
| 🟢 | SEAWAYS RIO GRANDE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2012 | 13.3 kn | 9.8m | BIG STONE BEACH ANCH | 19h ago |
| 🟢 | HAFNIA THALASSA | Crude Oil Tanker | Singapore | 109k | 2019 | 12.0 kn | 8.3m | DAESAN | 19h ago |
| 🟢 | ORANGE STARS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 115k | 2011 | 12.0 kn | 8.3m | VITORIA ANCH | 19h ago |
| 🟢 | LNG FUKUROKUJU | LNG Tanker | Bahamas | 83k | 2016 | 8.2 kn | 9.9m | — | 19h ago |
| 🟢 | SERI CAMELLIA | LNG Tanker | Malaysia | 84k | 2016 | 10.0 kn | 9.9m | GLADSTONE | 19h ago |
| 🟢 | MARAN GAS POSIDONIA | LNG Tanker | Greece | 90k | 2014 | 15.5 kn | 9.7m | BINTULU | 19h ago |
| 🔴 | CARIBBEAN LOYALTY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 316k | 2011 | 0.1 kn | 11.0m | GALLE | 19h ago |
| 🟢 | NORDIC AQUARIUS | Crude Oil Tanker | Cayman Islands | 157k | 2018 | 12.3 kn | 12.8m | CONCEPCION BAY | 19h ago |
| 🔴 | OXIS 🚫 | Crude Oil Tanker | Gambia | 305k | 2001 | 0.3 kn | 20.8m | CN DJK | 19h ago |
| 🔴 | HAFNIA EXCELSIOR | Crude Oil Tanker | Singapore | 74k | 2016 | 0.2 kn | 8.0m | ROTTERDAM | 19h ago |
| 🟢 | BURAN 🚫 | LNG Tanker | Russia | 88k | 2023 | 13.7 kn | 11.0m | — | 19h ago |
| 🟢 | MARLIN LOME | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 114k | 2022 | 12.0 kn | 13.6m | CEUTA ANCH | 19h ago |
| 🟢 | NORTH SEA | Crude Oil Tanker | Liberia | 106k | 2016 | 12.1 kn | 8.3m | — | 19h ago |
20 / 7,236 gesamt