Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | DAWN MADURAI | Oil Products Tanker | India | 44k | 1996 | 3.0 kn | 7.9m | — | 18h ago |
| 🔴 | BEI HAI KAI TUO | Crude Oil Tanker | China | 63k | 2017 | 0.4 kn | 10.2m | — | 18h ago |
| 🟢 | CHANG CHI | Oil Products Tanker | China | 42k | 2003 | 11.5 kn | 10.8m | NANTONG | 18h ago |
| 🟢 | LR1 AMBASSADOR | Crude Oil Tanker | Liberia | 73k | 2007 | 12.0 kn | 11.7m | — | 18h ago |
| 🔴 | DELLA 🚫 | Crude Oil Tanker | Equatorial Guinea | 306k | 2001 | 0.0 kn | 11.5m | SUEZ SOUTH ANCH | 18h ago |
| 🟢 | LNG JUROJIN | LNG Tanker | Bahamas | 86k | 2015 | 12.8 kn | 10.3m | ISHIKARI | 18h ago |
| 🟢 | CESI QINGDAO | LNG Tanker | Hong Kong | 95k | 2017 | 16.9 kn | 11.4m | GLADSTONE | 18h ago |
| 🟢 | REN MA ZUO | Oil Products Tanker | China | 109k | 2010 | 11.6 kn | 13.2m | VANCOUVER | 18h ago |
| 🔴 | SEARUN | Crude Oil Tanker | Barbados | 115k | 2008 | 0.0 kn | 8.5m | JINZHOU | 18h ago |
| 🟢 | ARGENT SUNRISE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 36k | 2008 | 13.7 kn | 7.3m | — | 18h ago |
| 🟢 | CLEAROCEAN HICKORY | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2021 | 11.7 kn | 8.0m | — | 18h ago |
| 🔴 | SEAWAYS ATHENS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2012 | 0.2 kn | 10.7m | — | 18h ago |
| 🔴 | MIGUEL HIDALGO II | Chemical/Oil Products Tanker | Mexico | 46k | 2009 | 0.1 kn | 11.1m | — | 18h ago |
| 🟢 | MARAN GAS MYSTRAS | LNG Tanker | Greece | 89k | 2015 | 16.9 kn | 9.5m | BINTULU | 18h ago |
| 🟢 | CENTLA | Chemical/Oil Products Tanker | Mexico | 50k | 2013 | 10.0 kn | 11.0m | — | 18h ago |
| 🔴 | VENUS 9 | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2025 | 0.1 kn | 11.8m | — | 18h ago |
| 🔴 | PS STARS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2022 | 0.0 kn | 8.2m | — | 18h ago |
| 🔴 | SEAWAYS KYTHNOS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2010 | 0.1 kn | 8.2m | — | 18h ago |
| 🔴 | MINDORO STAR | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 73k | 2009 | 0.0 kn | 8.0m | — | 18h ago |
| 🟢 | MARITIME MERIDIAN | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2016 | 9.5 kn | 10.0m | — | 18h ago |
20 / 7,236 gesamt