Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | MARAN MENELAUS | Crude Oil Tanker | Greece | 155k | 2026 | 12.0 kn | 16.1m | — | 17h ago |
| 🔴 | SUPERBA | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 37k | 2014 | 0.1 kn | 6.7m | CHEKKA ANCH | 17h ago |
| 🟢 | PEGASUS | Crude Oil Tanker | Greece | 158k | 2009 | 13.0 kn | 9.5m | — | 17h ago |
| 🔴 | GRACE ACACIA | LNG Tanker | Bahamas | 85k | 2007 | 0.0 kn | 9.1m | — | 17h ago |
| 🟢 | YUMCO | Chemical/Oil Products Tanker | Hong Kong | 46k | 2002 | 9.6 kn | 11.2m | — | 17h ago |
| 🟢 | SEA CLIFF 🚫 | Crude Oil Tanker | Iran | 317k | 2013 | 12.5 kn | 11.5m | FOR ORDER | 17h ago |
| 🟢 | ELANDRA SPRUCE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2016 | 10.7 kn | 11.1m | — | 17h ago |
| 🟢 | PROTEUS BOHEMIA | Crude Oil Tanker | Singapore | 109k | 2022 | 12.6 kn | 8.5m | HOUSTON | 17h ago |
| 🔴 | DIM | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2009 | 0.0 kn | 15.3m | ROTTERDAM | 17h ago |
| 🔴 | ZEVS 🚫 | Crude Oil Tanker | Equatorial Guinea | 126k | 1999 | 0.1 kn | 8.4m | SUEZ CANAL | 17h ago |
| 🔴 | MARS 6 | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 106k | 2007 | 0.0 kn | 8.0m | SUEZ CANAL | 17h ago |
| 🟢 | DAPENG STAR | LNG Tanker | Hong Kong | 82k | 2009 | 14.0 kn | 11.6m | DAPENG | 17h ago |
| 🟢 | MORNING IBIS | Oil Products Tanker | Liberia | 79k | 2014 | 13.0 kn | 7.5m | SINGAPORE ANCH | 17h ago |
| 🟢 | ARIANE | Crude Oil Tanker | Liberia | 73k | 2007 | 13.5 kn | 8.1m | PANAMA ANCH PACIFIC | 17h ago |
| 🟢 | ANDES | Oil Products Tanker | Liberia | 68k | 2003 | 11.3 kn | 8.8m | PASIR GUDANG | 17h ago |
| 🟢 | AL AREESH | LNG Tanker | Bahamas | 90k | 2007 | 7.0 kn | 9.2m | PORT QASIM | 17h ago |
| 🟢 | VOSKHOD 🚫 | LNG Tanker | Russia | 88k | 2023 | 13.0 kn | 9.6m | — | 17h ago |
| 🟢 | SANGGAU | Crude Oil Tanker | Indonesia | 40k | 2016 | 12.6 kn | 7.1m | — | 17h ago |
| 🟢 | V. ADVANCE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2019 | 12.0 kn | 11.0m | YEOSU | 17h ago |
| 🟢 | EDUARD TOLL | LNG Tanker | Bahamas | 96k | 2017 | 13.0 kn | 10.9m | SABETTA | 17h ago |
20 / 7,236 gesamt