Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | GLORIOUS SUNSHINE | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2020 | 0.0 kn | 10.4m | SAKAI | 2h ago |
| 🔴 | SINO PROSPERITY | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 53k | 2006 | 0.5 kn | 6.8m | — | 2h ago |
| 🔴 | SHINJU MARU NO.2 | LNG Tanker | Japan | 1k | 2008 | 0.0 kn | 3.8m | HIMEJI | 2h ago |
| 🔴 | TORM AUSTRALIA | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 49k | 2011 | 0.0 kn | 8.0m | CARTAGENA ANCH | 2h ago |
| 🔴 | HISTRIA GEMMA | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 40k | 2010 | 0.3 kn | 9.7m | ALEXANDRIA ANCH | 2h ago |
| 🔴 | ARA | Chemical/Oil Products Tanker | Antigua & Barbuda | 40k | 2003 | 0.0 kn | 7.2m | — | 2h ago |
| 🔴 | AL THUMAID | LNG Tanker | Singapore | 92k | 2026 | 0.0 kn | 9.1m | YEOSU | 2h ago |
| 🔴 | VALIANT 🚫 | Crude Oil Tanker | Equatorial Guinea | 317k | 2009 | 1.8 kn | 11.0m | SUEZ CANAL | 2h ago |
| 🔴 | STOLT ISLAND | Chemical/Oil Products Tanker | Cayman Islands | 43k | 2009 | 0.0 kn | 9.7m | — | 2h ago |
| 🟢 | PANGRANGO P1034 | Oil Products Tanker | Indonesia | 17k | 2019 | 11.9 kn | 5.5m | PALEMBANG | 2h ago |
| 🔴 | FLY GURNARD | Oil Products Tanker | Sao Tome & Principe | 12k | 1996 | 0.2 kn | 6.4m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | KEI | Oil Products Tanker | Indonesia | 16k | 2011 | 0.4 kn | 6.2m | JAKARTA | 2h ago |
| 🟢 | TORM SOVEREIGN | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2017 | 12.8 kn | 10.8m | YEOSU | 2h ago |
| 🔴 | AL MARROUNA | LNG Tanker | Bahamas | 81k | 2006 | 0.1 kn | 9.5m | SINGAPORE ANCH | 2h ago |
| 🟢 | JAG LAADKI | Crude Oil Tanker | India | 164k | 2010 | 12.1 kn | 9.2m | CASTELLON | 2h ago |
| 🔴 | METRO MOON | Crude Oil Tanker | Liberia | 160k | 2013 | 0.0 kn | 12.0m | CORPUS CHRISTI | 2h ago |
| 🟢 | ROTMISTRZ WITOLD PIL | LNG Tanker | Greece | 93k | 2026 | 15.2 kn | 9.6m | LAKE CHARLES | 2h ago |
| 🟢 | HAFNIA MYNA | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2015 | 11.6 kn | 8.0m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | LYSANDRA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2010 | 0.0 kn | 9.1m | IZMIR | 2h ago |
| 🟢 | STOLT APAL | Chemical/Oil Products Tanker | Portugal (Madeira) | 32k | 2016 | 10.5 kn | 9.0m | HOUSTON ANCH | 2h ago |
20 / 7,232 gesamt