Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | TIGER 6 | Crude Oil Tanker | Panama | 107k | 2009 | 0.0 kn | 8.7m | UST-LUGA | 18h ago |
| 🟢 | GH ANGELOU | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 156k | 2026 | 11.9 kn | 9.5m | SINGAPORE | 18h ago |
| 🟢 | OLYMPUS LNG | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2026 | 17.0 kn | 11.2m | — | 18h ago |
| 🟢 | ST AMRAH | Chemical/Oil Products Tanker | Nigeria | 46k | 2004 | 10.0 kn | 6.5m | — | 18h ago |
| 🟢 | PM REGALIA | Oil Products Tanker | Singapore | 73k | 2007 | 13.0 kn | 13.2m | SINGAPORE | 18h ago |
| 🔴 | AL GHASHAMIYA | LNG Tanker | Marshall Islands | 108k | 2009 | 4.0 kn | 9.2m | RAS LAFFAN ANCH | 18h ago |
| 🟢 | LNG PORT-HARCOURT II | LNG Tanker | Bermuda | 87k | 2015 | 15.0 kn | 9.2m | TENERIFE ANCH | 18h ago |
| 🔴 | BRYANSTON | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 105k | 2005 | 0.2 kn | 8.0m | BONNY RIVER ANCH | 18h ago |
| 🟢 | CINDY GLORY | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2023 | 13.0 kn | 12.0m | — | 18h ago |
| 🔴 | HANNA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 51k | 2008 | 0.0 kn | 7.9m | TALLINN OLD CITY | 18h ago |
| 🔴 | MURWAB | LNG Tanker | Marshall Islands | 121k | 2008 | 0.5 kn | 9.3m | RAS LAFFAN | 18h ago |
| 🟢 | HUELVA KNUTSEN | LNG Tanker | Norway | 95k | 2022 | 12.6 kn | 11.5m | KITIMAT | 18h ago |
| 🟢 | VINJERAC | Chemical/Oil Products Tanker | Croatia | 49k | 2011 | 10.6 kn | 8.0m | COLOMBO | 18h ago |
| 🟢 | PORTOFINO | Oil Products Tanker | Bahamas | 74k | 2010 | 9.6 kn | 14.0m | KARACHI | 18h ago |
| 🟢 | KOOL CRYSTAL | LNG Tanker | Marshall Islands | 82k | 2014 | 7.0 kn | 9.5m | TOKYO | 18h ago |
| 🟢 | CHANG HANG KAI TUO | Oil Products Tanker | China | 44k | 2009 | 12.0 kn | 7.5m | YEOSU | 18h ago |
| 🔴 | CRIUS 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 104k | 2003 | 0.0 kn | 14.1m | TEMA | 18h ago |
| 🟢 | SPA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 112k | 2026 | 14.7 kn | 15.0m | — | 18h ago |
| 🟢 | LNG JUNO | LNG Tanker | Bahamas | 97k | 2018 | 8.0 kn | 9.6m | — | 18h ago |
| 🟢 | NEW AMORGOS | Crude Oil Tanker | Panama | 107k | 2008 | 9.0 kn | 8.2m | SUEZ CANAL | 18h ago |
20 / 7,236 gesamt