Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | FRONT SAVANNAH | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 157k | 2019 | 11.6 kn | 9.5m | — | 18h ago |
| 🔴 | DELTA TOLMI | Crude Oil Tanker | Liberia | 157k | 2010 | 0.0 kn | 15.5m | YEOSU | 18h ago |
| 🟢 | ORIENT M | Crude Oil Tanker | Singapore | 156k | 2022 | 12.6 kn | 9.5m | PUERTO ROSALES | 18h ago |
| 🟢 | ORION | Crude Oil Tanker | Belgium | 157k | 2024 | 14.0 kn | 9.5m | LONG BEACH ANCH | 18h ago |
| 🔴 | PS PELICAN | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 40k | 2007 | 0.0 kn | 7.0m | — | 18h ago |
| 🟢 | MANIFA | Crude Oil Tanker | Saudi Arabia | 319k | 2008 | 10.8 kn | 11.0m | GALLE | 18h ago |
| 🟢 | HAFNIA AMAZONITE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 38k | 2015 | 11.2 kn | 11.9m | — | 18h ago |
| 🟢 | KARAN | Crude Oil Tanker | Saudi Arabia | 319k | 2009 | 10.9 kn | 12.0m | — | 18h ago |
| 🟢 | KASHIMASAN | Crude Oil Tanker | India | 306k | 2007 | 10.9 kn | 19.0m | SIKKA ANCH | 18h ago |
| 🔴 | ARSAN | Crude Oil Tanker | Saudi Arabia | 314k | 2010 | 0.1 kn | 10.4m | SINGAPORE ANCH | 18h ago |
| 🟢 | ADVANTAGE VERDICT | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2022 | 13.4 kn | 11.2m | SINGAPORE | 18h ago |
| 🔴 | OTTOMAN EQUITY | Crude Oil Tanker | Turkey | 150k | 2008 | 0.0 kn | 8.6m | DUBAI | 18h ago |
| 🔴 | NAVE UNIVERSE | Crude Oil Tanker | Liberia | 297k | 2011 | 0.4 kn | 11.0m | SINGAPORE ANCH | 18h ago |
| 🟢 | STRESA | Crude Oil Tanker | Malta | 109k | 2022 | 11.3 kn | 8.5m | VENICE | 18h ago |
| 🔴 | BOW AQUARIUS | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 40k | 2016 | 0.8 kn | 7.0m | PANAMA ANCH PACIFIC | 18h ago |
| 🔴 | FRONT OCELOT | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2016 | 0.1 kn | 8.7m | HOUSTON | 18h ago |
| 🔴 | GULF LOYALTY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 316k | 2011 | 0.0 kn | 11.0m | FUJAIRAH ANCH | 18h ago |
| 🟢 | CHIOS I | Crude Oil Tanker | Malta | 156k | 2017 | 10.1 kn | 16.5m | CANAKKALE | 18h ago |
| 🟢 | MAUI | Crude Oil Tanker | Liberia | 115k | 2025 | 10.4 kn | 9.0m | YANBU | 18h ago |
| 🔴 | OLYMPIC LEOPARD | Crude Oil Tanker | Greece | 319k | 2011 | 0.1 kn | 11.0m | NINGBO | 18h ago |
20 / 7,236 gesamt