Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | ESTEEM ENERGY | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2020 | 0.0 kn | 9.5m | PORT ARTHUR ANCH | 1h ago |
| 🔴 | HANSA OSLO | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 51k | 2007 | 0.0 kn | 9.6m | LAS PALMAS | 1h ago |
| 🔴 | HU PO | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 109k | 2008 | 0.3 kn | 8.0m | KOZMINO | 1h ago |
| 🟢 | AL ZORE | LNG Tanker | France | 87k | 2025 | 18.8 kn | 11.5m | PLAQUEMINE | 1h ago |
| 🟢 | STI RAMBLA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2017 | 11.9 kn | 9.0m | SIDI KERIR | 1h ago |
| 🟢 | MINERVA ELEFTHERIA | Crude Oil Tanker | Greece | 114k | 2018 | 12.9 kn | 12.4m | ROTTERDAM | 1h ago |
| 🔴 | NECTAR | Crude Oil Tanker | Indonesia | 105k | 2005 | 0.1 kn | 8.2m | LAWE LAWE | 1h ago |
| 🔴 | DELPHI | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 37k | 2004 | 0.0 kn | 7.5m | PIRAEUS | 1h ago |
| 🔴 | PRATINCOLE PACIFIC | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2020 | 0.1 kn | 11.8m | — | 1h ago |
| 🔴 | SATURN MOON | Crude Oil Tanker | Liberia | 157k | 2020 | 0.0 kn | 10.5m | — | 1h ago |
| 🔴 | RAYSUT | Crude Oil Tanker | Panama | 99k | 2009 | 0.0 kn | 8.4m | NEW ORLEANS | 1h ago |
| 🔴 | ANSHUN II | Crude Oil Tanker | Panama | 298k | 2003 | 0.0 kn | 11.2m | FOR ORDER | 1h ago |
| 🔴 | ATHINEA | Crude Oil Tanker | Egypt | 107k | 2006 | 0.0 kn | 8.5m | RAS SADAT ANCH | 1h ago |
| 🔴 | SERI CAMAR | LNG Tanker | Malaysia | 84k | 2018 | 0.0 kn | 11.3m | BINTULU ANCH | 1h ago |
| 🔴 | MT.MADONNA SUN | Oil Products Tanker | Indonesia | 30k | 1999 | 0.0 kn | 6.5m | CILACAP | 1h ago |
| 🔴 | PACIFIC TAURUS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2025 | 0.0 kn | 9.0m | — | 1h ago |
| 🔴 | CORAL EVOLUTION | LNG Tanker | Netherlands | 18k | 2024 | 0.0 kn | 7.0m | FREEPORT | 1h ago |
| 🟢 | INA | Crude Oil Tanker | Cameroon | 110k | 2006 | 12.3 kn | 8.5m | SUEZ CANAL | 1h ago |
| 🔴 | CETUS | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 105k | 2009 | 0.0 kn | 8.4m | SINGAPORE | 1h ago |
| 🟢 | BLUE DRAGON I | LNG Tanker | Panama | 84k | 2006 | 14.7 kn | 11.3m | SHEKOU | 1h ago |
20 / 7,232 gesamt