Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | ARACHTHOS I | Crude Oil Tanker | Liberia | 115k | 2023 | 10.7 kn | 14.1m | TARRAGONA | 15h ago |
| 🟢 | ANGEL NO2 | Oil Products Tanker | Panama | 15k | 1996 | 7.4 kn | 8.9m | — | 15h ago |
| 🟢 | ECO OCEANO CA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 157k | 2022 | 11.5 kn | 9.7m | ANEGASAKI | 15h ago |
| 🟢 | ALICANTE KNUTSEN | LNG Tanker | France | 95k | 2022 | 12.0 kn | 9.6m | BONNY | 15h ago |
| 🔴 | LI HUA 28 | Oil Products Tanker | China | 13k | 2008 | 0.1 kn | 5.2m | ZHOUSHAN | 15h ago |
| 🟢 | ADVANTAGE SERENITY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2026 | 12.2 kn | 9.5m | BONNY | 15h ago |
| 🔴 | YAKUMOSAN | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 302k | 2008 | 2.6 kn | 10.6m | YOKKAICHI | 15h ago |
| 🟢 | TONEGAWA | Crude Oil Tanker | Japan | 312k | 2018 | 10.7 kn | 10.7m | DUBAI | 15h ago |
| 🟢 | LUCKNAM | Crude Oil Tanker | Liberia | 113k | 2026 | 12.7 kn | 9.4m | DAESAN | 15h ago |
| 🟢 | NORDIC AQUARIUS | Crude Oil Tanker | Cayman Islands | 157k | 2018 | 12.0 kn | 12.8m | CONCEPCION BAY | 15h ago |
| 🟢 | REUS | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 107k | 2003 | 11.6 kn | 14.6m | PORT SAID | 15h ago |
| 🟢 | DIMITRIOS | Crude Oil Tanker | Bahamas | 159k | 2021 | 11.6 kn | 8.4m | SINGAPORE ANCH | 15h ago |
| 🟢 | EVRIDIKI | Crude Oil Tanker | Liberia | 167k | 2007 | 10.5 kn | 9.4m | DAKAR | 15h ago |
| 🔴 | CAPE OLYMPUS | Crude Oil Tanker | Liberia | 114k | 2026 | 0.0 kn | 8.5m | RIO DE JANEIRO | 15h ago |
| 🟢 | KOOL FROST | LNG Tanker | Marshall Islands | 82k | 2014 | 19.0 kn | 9.5m | YEOSU ANCH | 15h ago |
| 🟢 | PLATA NORTH | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 297k | 2009 | 12.0 kn | 11.5m | CILACAP | 15h ago |
| 🟢 | SEAPRINCESS | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2008 | 9.5 kn | 8.0m | TRIESTE | 15h ago |
| 🟢 | SEAWAYS RIO GRANDE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2012 | 12.5 kn | 9.8m | BIG STONE BEACH ANCH | 15h ago |
| 🟢 | FRONT SPARTA | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 157k | 2019 | 13.1 kn | 9.4m | CEUTA | 15h ago |
| 🔴 | VST ELECTRA | Crude Oil Tanker | Panama | 109k | 2017 | 0.1 kn | 11.6m | SINGAPORE | 15h ago |
20 / 7,236 gesamt