Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | RIO GRANDE | Crude Oil Tanker | Bahamas | 105k | 2012 | 11.5 kn | 14.5m | RIO DE JANEIRO | 15h ago |
| 🟢 | FLEX ARTEMIS | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2020 | 16.1 kn | 11.2m | OMISALJ | 15h ago |
| 🟢 | MFM MEMPHIS | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 48k | 2011 | 11.9 kn | 12.0m | PORT ELIZABETH | 15h ago |
| 🟢 | CAP PEMBROKE | Crude Oil Tanker | Greece | 156k | 2018 | 8.0 kn | 15.2m | QUEBEC | 15h ago |
| 🔴 | PORTO | Crude Oil Tanker | Malta | 154k | 2022 | 0.7 kn | 9.3m | SANTOS | 15h ago |
| 🟢 | HW OTTO | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 40k | 2007 | 11.6 kn | 10.5m | — | 15h ago |
| 🟢 | BIG MAG 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 298k | 2002 | 8.2 kn | 11.0m | SINGAPORE | 15h ago |
| 🔴 | SEAWAYS CAPE HENRY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 300k | 2016 | 0.3 kn | 11.0m | — | 15h ago |
| 🟢 | FRONT EIRA | Crude Oil Tanker | Liberia | 299k | 2019 | 10.0 kn | 20.0m | RAS TANURA | 15h ago |
| 🔴 | FPMC C MELODY | Crude Oil Tanker | Liberia | 297k | 2011 | 0.0 kn | 20.5m | FUJAIRAH | 15h ago |
| 🔴 | NEW PARADISE | Crude Oil Tanker | Liberia | 297k | 2010 | 0.0 kn | 20.5m | CHANGXINDAO | 15h ago |
| 🔴 | CARMEN KNUTSEN | Crude Oil Tanker | Norway | 156k | 2013 | 0.0 kn | 11.8m | ANGRA DOS REIS ANCH | 15h ago |
| 🟢 | IONIC ARIADNE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 112k | 2020 | 13.0 kn | 12.5m | BULLENBAY | 15h ago |
| 🟢 | RIODE JANEIRO ENERGY | Crude Oil Tanker | Liberia | 318k | 2011 | 13.3 kn | 11.0m | ANGRA DOS REIS | 15h ago |
| 🟢 | KOHZAN MARU V | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 37k | 2007 | 11.0 kn | 7.3m | AL JUBAIL ANCH | 15h ago |
| 🟢 | VL RENAISSANCE | Crude Oil Tanker | Liberia | 319k | 2021 | 10.0 kn | 20.6m | DAESAN | 15h ago |
| 🔴 | SUNDO HORN | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 47k | 2005 | 0.0 kn | 7.6m | — | 15h ago |
| 🟢 | YUAN SHAN HU | Crude Oil Tanker | China | 297k | 2010 | 13.0 kn | 11.0m | MALONGO SPM | 15h ago |
| 🟢 | YUAN ZHANG HU | Crude Oil Tanker | China | 64k | 2020 | 8.0 kn | 10.7m | ZHOUSHAN | 15h ago |
| 🟢 | CHEMOCEAN ORION | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 40k | 2018 | 7.3 kn | 7.8m | ZHANGJIAGANG | 15h ago |
20 / 7,236 gesamt