Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | NORDINDEPENDENCE | Crude Oil Tanker | Portugal (Madeira) | 112k | 2018 | 12.5 kn | 8.2m | ZHOUSHAN | 13h ago |
| 🟢 | IONIC ASTRAPI | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 107k | 2011 | 14.0 kn | 13.0m | PAULSBORO | 13h ago |
| 🔴 | RENE | Crude Oil Tanker | Panama | 314k | 2002 | 0.2 kn | 12.0m | BONNY | 13h ago |
| 🟢 | HAFNIA NESO | Crude Oil Tanker | Singapore | 109k | 2019 | 12.6 kn | 8.8m | ANTWERP | 13h ago |
| 🔴 | EVEREST | Crude Oil Tanker | Panama | 98k | 1998 | 0.5 kn | 9.0m | PUERTO LA CRUZ | 13h ago |
| 🟢 | C.MIGHTY | Crude Oil Tanker | Panama | 313k | 2010 | 12.0 kn | 20.2m | YEOSU ANCH | 13h ago |
| 🟢 | NISSOS SERIFOPOULA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 157k | 2026 | 12.0 kn | 17.1m | MARCUS HOOK ANCH | 13h ago |
| 🔴 | ARISTOS I | LNG Tanker | Malta | 93k | 2020 | 0.0 kn | 9.3m | ESCOBAR | 13h ago |
| 🟢 | MARLIN LE HAVRE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2018 | 11.0 kn | 9.0m | SINGAPORE | 13h ago |
| 🟢 | SEAWAYS REDWOOD | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 112k | 2013 | 14.4 kn | 8.8m | LONG BEACH | 13h ago |
| 🟢 | FLEX ENDEAVOUR | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2018 | 19.0 kn | 9.3m | SKAGEN | 13h ago |
| 🟢 | SEARANGER | Crude Oil Tanker | Malta | 114k | 2017 | 17.0 kn | 8.6m | PLAQUEMINES | 13h ago |
| 🟢 | CABO DE HORNOS | Oil Products Tanker | Panama | 74k | 2006 | 13.5 kn | 7.5m | RECALADA | 13h ago |
| 🟢 | ELANDRA CEDAR | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2025 | 13.2 kn | 7.4m | PANAMA ANCH PACIFIC | 13h ago |
| 🟢 | TORM GITTE | Crude Oil Tanker | Singapore | 119k | 2010 | 13.5 kn | 13.1m | FOS SUR MER | 13h ago |
| 🟢 | EBN HAWKEL | Crude Oil Tanker | Malta | 112k | 2021 | 13.7 kn | 13.6m | — | 13h ago |
| 🟢 | CABO FUJI | Crude Oil Tanker | Panama | 74k | 2017 | 11.7 kn | 8.3m | GUAMARE | 13h ago |
| 🟢 | BELMAR | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2011 | 12.2 kn | 11.6m | HOUSTON ANCH | 13h ago |
| 🟢 | SEASENATOR | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 105k | 2007 | 12.0 kn | 11.9m | COVENAS | 13h ago |
| 🟢 | ENERGY | Crude Oil Tanker | Liberia | 70k | 2006 | 14.2 kn | 11.5m | PANAMA ANCH ATLANTIC | 13h ago |
20 / 7,236 gesamt