Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | JALADI | Crude Oil Tanker | Saudi Arabia | 319k | 2008 | 12.7 kn | 11.3m | YANBU | 13h ago |
| 🟢 | CECILA | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 106k | 2003 | 10.6 kn | 8.0m | LIANYUNGANG | 13h ago |
| 🔴 | AREIOS | Crude Oil Tanker | Liberia | 113k | 2018 | 0.7 kn | 9.0m | PORT SAID | 13h ago |
| 🟢 | ATLANTIC M | Crude Oil Tanker | Singapore | 156k | 2022 | 12.0 kn | 15.8m | YEOSU | 13h ago |
| 🟢 | FPMC C ORIENT | Crude Oil Tanker | Liberia | 297k | 2012 | 12.0 kn | 11.0m | SINGAPORE | 13h ago |
| 🟢 | SINGAPORE VOYAGER | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 318k | 2019 | 13.6 kn | 11.3m | SINGAPORE | 13h ago |
| 🟢 | FLORA 🚫 | Crude Oil Tanker | Benin | 319k | 2008 | 10.0 kn | 11.0m | KHOR FAKKAN | 13h ago |
| 🔴 | OCEAN WAVE I | Crude Oil Tanker | Panama | 50k | 2008 | 0.0 kn | 12.5m | SKAGEN | 13h ago |
| 🟢 | OCEAN MALOU | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2022 | 12.7 kn | 8.0m | — | 13h ago |
| 🟢 | BEI HAI QI LIN | Crude Oil Tanker | China | 64k | 2020 | 10.7 kn | 8.0m | KANOKAWA | 13h ago |
| 🔴 | ZEAL START | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 41k | 2009 | 0.0 kn | 7.5m | SIMAISMA | 13h ago |
| 🔴 | CARAL | Oil Products Tanker | Peru | 39k | 2002 | 0.0 kn | 10.0m | CALLAO | 13h ago |
| 🟢 | IRINI N. LEMOS | Crude Oil Tanker | Malta | 319k | 2019 | 14.0 kn | 11.6m | SINGAPORE | 13h ago |
| 🔴 | NASIMI | Oil Products Tanker | Azerbaijan | 13k | 2006 | 0.0 kn | 4.2m | BAKU | 13h ago |
| 🟢 | MARAN SOLON | Crude Oil Tanker | Greece | 157k | 2021 | 11.0 kn | 9.6m | SRIRACHA | 13h ago |
| 🟢 | SUR | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2020 | 13.2 kn | 20.6m | PORTO DO ACU | 13h ago |
| 🟢 | XIN MAO YANG | Crude Oil Tanker | Singapore | 307k | 2018 | 12.5 kn | 20.3m | — | 13h ago |
| 🟢 | JAG LAKSHYA | Crude Oil Tanker | India | 157k | 2011 | 11.4 kn | 9.0m | LE HAVRE | 13h ago |
| 🔴 | TRACOS | Crude Oil Tanker | San Marino | 159k | 2002 | 0.1 kn | 13.9m | WILLEMSTAD | 13h ago |
| 🟢 | ROBOLA | Crude Oil Tanker | Liberia | 113k | 2025 | 11.9 kn | 12.8m | MALTA OPL ANCH | 13h ago |
20 / 7,236 gesamt