Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | ARKHITEKTOR 🚫 | Crude Oil Tanker | Russia | 112k | 2008 | 7.9 kn | 8.7m | — | 10h ago |
| 🟢 | HOUYOSHI EXPRESS II | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2013 | 14.3 kn | 7.6m | PORT HEDLAND ANCH | 10h ago |
| 🟢 | MARAN ARES | Crude Oil Tanker | Greece | 319k | 2017 | 12.3 kn | 11.3m | SINGAPORE ANCH | 10h ago |
| 🔴 | SEA AMETHYST | Crude Oil Tanker | Greece | 157k | 2022 | 0.0 kn | 12.8m | FOS SUR MER | 10h ago |
| 🟢 | SEAWISH | Crude Oil Tanker | Malta | 113k | 2025 | 10.2 kn | 8.0m | ROTTERDAM | 10h ago |
| 🔴 | P. TOKYO | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 114k | 2025 | 0.1 kn | 14.8m | RIO DE JANEIRO | 10h ago |
| 🟢 | LAGENDA SERENITY | LNG Tanker | Singapore | 45k | 2022 | 17.9 kn | 8.6m | BINTULU | 10h ago |
| 🔴 | EVERGREEN STATE | Chemical/Oil Products Tanker | United States (USA) | 48k | 2010 | 0.0 kn | 10.9m | — | 10h ago |
| 🟢 | SALSA | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2010 | 11.5 kn | 10.5m | MUARA | 10h ago |
| 🟢 | PHOENIX CROWN | Oil Products Tanker | Indonesia | 38k | 2005 | 11.4 kn | 9.2m | MERAK | 10h ago |
| 🔴 | ADVANTAGE SMOOTH | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 157k | 2025 | 0.0 kn | 15.3m | ISTANBUL | 10h ago |
| 🔴 | SOYANA | Oil Products Tanker | Russia | 37k | 2006 | 0.0 kn | 7.7m | YALOVA | 10h ago |
| 🔴 | STI MYTHIC | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2019 | 0.0 kn | 9.2m | — | 10h ago |
| 🟢 | PACIFIC STAR | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 33k | 2008 | 9.9 kn | 6.6m | — | 10h ago |
| 🔴 | ETHERA 🚫 | Chemical/Oil Products Tanker | Guinea | 46k | 2008 | 0.0 kn | 7.2m | — | 10h ago |
| 🟢 | CLEAROCEAN APOLLON | Crude Oil Tanker | Liberia | 113k | 2019 | 12.9 kn | 14.1m | SINGAPORE | 10h ago |
| 🟢 | SEAWAYS CRISTOBAL | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 74k | 2026 | 13.8 kn | 13.5m | ROTTERDAM | 10h ago |
| 🔴 | HENRY MAERSK | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 37k | 2010 | 0.5 kn | 6.5m | BEIRUT ANCH | 10h ago |
| 🟢 | RICH HARVEST | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2021 | 12.1 kn | 12.2m | — | 10h ago |
| 🟢 | SILVER GERTRUDE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2014 | 8.4 kn | 10.0m | — | 10h ago |
20 / 7,235 gesamt