Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | YASA PELICAN | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2019 | 0.0 kn | 8.3m | — | 10h ago |
| 🔴 | OCEAN PRINCESS I | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2008 | 0.0 kn | 10.7m | SKAGEN | 10h ago |
| 🔴 | YASA POLARIS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2022 | 0.0 kn | 16.0m | NEMRUT | 10h ago |
| 🟢 | C. CHALLENGER | Crude Oil Tanker | Korea | 313k | 2013 | 12.3 kn | 20.2m | SINGAPORE | 10h ago |
| 🔴 | QI LIN ZUO | Oil Products Tanker | China | 75k | 2009 | 0.0 kn | 9.6m | TANJUNG PELEPAS ANCH | 10h ago |
| 🔴 | KAPODISTRIAS 21 | Crude Oil Tanker | Malta | 158k | 2021 | 0.0 kn | 15.9m | SARROCH | 10h ago |
| 🔴 | GRAND WINNER 1 | Chemical/Oil Products Tanker | Korea | 50k | 2021 | 0.0 kn | 12.0m | — | 10h ago |
| 🟢 | VIREL | Chemical/Oil Products Tanker | Equatorial Guinea | 45k | 2005 | 11.7 kn | 10.9m | — | 10h ago |
| 🔴 | PACIFIC EXPLORER | Chemical/Oil Products Tanker | Hong Kong | 49k | 2025 | 0.0 kn | 11.2m | SUEZ SOUTH ANCH | 11h ago |
| 🔴 | MT PANGKALAN BRANDAN | Oil Products Tanker | Indonesia | 18k | 2015 | 0.0 kn | 6.0m | KOTABARU | 11h ago |
| 🔴 | ELKA PARANA | Crude Oil Tanker | Liberia | 155k | 2013 | 0.1 kn | 15.9m | ANGRA DOS REIS ANCH | 11h ago |
| 🔴 | VIENNA WOOD | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 105k | 2010 | 3.9 kn | 8.0m | SRIRACHA | 11h ago |
| 🟢 | SEARANGER | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 109k | 2009 | 11.0 kn | 13.2m | VANCOUVER | 11h ago |
| 🔴 | KIRANA TRITYA | Oil Products Tanker | Indonesia | 18k | 2004 | 0.0 kn | 5.1m | PANJANG | 11h ago |
| 🟢 | T.RIVA | Crude Oil Tanker | Turkey | 114k | 2026 | 15.1 kn | 9.2m | — | 11h ago |
| 🟢 | KASTOS | Crude Oil Tanker | Liberia | 113k | 2025 | 13.6 kn | 7.4m | GIBRALTAR | 11h ago |
| 🔴 | VIGOR 🚫 | Crude Oil Tanker | Botswana | 299k | 2004 | 0.1 kn | 19.5m | SINGAPORE | 11h ago |
| 🔴 | STI MARVEL | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2019 | 0.1 kn | 12.5m | DARWIN ANCH | 11h ago |
| 🟢 | CAVELA | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 159k | 2004 | 25.9 kn | 15.0m | MUMBAI | 11h ago |
| 🟢 | MARIA | Crude Oil Tanker | Greece | 157k | 2012 | 10.6 kn | 16.5m | PANAMA CANAL | 11h ago |
20 / 7,235 gesamt