Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | PAPANDAYAN | Oil Products Tanker | Indonesia | 17k | 2019 | 11.1 kn | 5.5m | PALEMBANG | 1m ago |
| 🟢 | SEADRIVE | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 49k | 2022 | 12.3 kn | 10.8m | PORT SAID | 2m ago |
| 🟢 | STI ROTHERHITHE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 38k | 2015 | 9.1 kn | 7.2m | WHITEGATE | 5m ago |
| 🟢 | ION M | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2019 | 11.6 kn | 10.7m | COME BY CHANCE | 6m ago |
| 🟢 | MAERSK TEESPORT | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 49k | 2016 | 11.8 kn | 11.5m | NANTONG | 6m ago |
| 🟢 | WONDER MAIA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2014 | 10.5 kn | 13.0m | — | 8m ago |
| 🟢 | BOW SUN | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 49k | 2003 | 13.4 kn | 7.9m | — | 9m ago |
| 🟢 | TULU | Chemical/Oil Products Tanker | Barbados | 51k | 2007 | 9.5 kn | 12.1m | TANGER MED | 9m ago |
| 🟢 | MT.PANJANG | Oil Products Tanker | Indonesia | 17k | 2019 | 10.7 kn | 6.5m | SINGAPORE ANCH | 9m ago |
| 🟢 | MAGIC VICTORIA | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 74k | 2012 | 13.2 kn | 14.5m | KHOR FAKKAN | 11m ago |
| 🟢 | CASTILLO DE ARTEAGA | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 37k | 2019 | 12.3 kn | 8.1m | — | 12m ago |
| 🟢 | PIS KALIMANTAN | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2015 | 12.1 kn | 10.7m | GALVESTON | 12m ago |
| 🟢 | YENI YUZYIL | Oil Products Tanker | Turkey | 13k | 2010 | 8.2 kn | 6.9m | MARMARA EREGLISI | 13m ago |
| 🟢 | TORM AMALIE | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 49k | 2011 | 13.2 kn | 8.0m | — | 13m ago |
| 🟢 | HISTRIA AEGIR | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 40k | 2022 | 11.1 kn | 7.0m | CARTAGENA | 14m ago |
| 🟢 | PACIFIC SENTINEL | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2019 | 11.7 kn | 11.5m | BARRANQUILLA | 15m ago |
| 🟢 | BAYOU SUN | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2022 | 16.8 kn | 12.2m | PARANAGUA | 15m ago |
| 🟢 | APANEMO | Oil Products Tanker | Malta | 74k | 2009 | 12.5 kn | 12.6m | — | 15m ago |
| 🟢 | AMBER BEE | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 40k | 2008 | 11.8 kn | 8.0m | ROTTERDAM ANCH | 15m ago |
| 🟢 | MARINER | Oil Products Tanker | United States (USA) | 46k | 1998 | 6.7 kn | 10.0m | PORT EVERGLADES | 16m ago |
20 / 1,232 gesamt