Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | DHT BRONCO | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 317k | 2018 | 12.1 kn | 19.1m | JUBILEE | 5d ago |
| ⚫ | SEAWAYS LIBERTY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 300k | 2016 | 0.0 kn | 9.3m | — | 5d ago |
| ⚫ | FS ENDEAVOR | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 108k | 2012 | 0.4 kn | 13.5m | — | 5d ago |
| ⚫ | ONAIZA | LNG Tanker | Marshall Islands | 121k | 2009 | 15.0 kn | 9.4m | GALLE | 5d ago |
| ⚫ | ST LADY MEENAH | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45k | 2007 | 0.0 kn | 6.4m | LAGOS | 5d ago |
| ⚫ | NISSOS VOUS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 156k | 2026 | 0.1 kn | 6.2m | — | 5d ago |
| ⚫ | PM IMPERIAL | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 76k | 2007 | 13.9 kn | 8.0m | FUJAIRAH | 5d ago |
| ⚫ | DHT TAIGA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 318k | 2012 | 2.4 kn | 11.0m | MAILIAO | 6d ago |
| ⚫ | BU SAMRA | LNG Tanker | Marshall Islands | 143k | 2008 | 13.4 kn | 9.4m | COLOMBO ANCH | 6d ago |
| ⚫ | ARCHY VANGUARD | LNG Tanker | Marshall Islands | 94k | 2025 | 13.7 kn | 11.0m | KAWASAKI | 6d ago |
| ⚫ | FRONT BEAVER | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 300k | 2023 | 14.1 kn | 20.3m | SUND | 6d ago |
| ⚫ | OCEAN LOYALTY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2010 | 0.0 kn | 20.1m | CAPE TOWN | 6d ago |
| ⚫ | VITTORIA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 313k | 2022 | 14.1 kn | 20.2m | SIKKA | 6d ago |
| ⚫ | ADVANTAGE VITAL | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2023 | 13.5 kn | 11.0m | SINGAPORE | 6d ago |
| ⚫ | DHT HARRIER | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2016 | 11.5 kn | 11.0m | ANGRA DOS REIS | 6d ago |
| ⚫ | EDOR | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 70k | 2003 | 0.2 kn | 7.8m | — | 6d ago |
| ⚫ | BROOG | LNG Tanker | Marshall Islands | 72k | 1998 | 0.0 kn | 10.1m | BRUNEI BAY | 6d ago |
| ⚫ | GAIL URJA | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2023 | 17.3 kn | 11.3m | DAHEJ | 7d ago |
| ⚫ | FRONT MORGAN | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2021 | 14.1 kn | 11.0m | SINGAPORE ANCH | 7d ago |
| ⚫ | FRONT ALTA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2022 | 0.0 kn | 11.0m | GOLA | 7d ago |
20 / 80 gesamt