Rotterdam Europoort live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 6
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA COUGAR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 22:55 | BOSTON | 49910 | 29529 |
| TORM DENISE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 22:37 | - | 49999 | 29225 |
| MALTA PROSPERITY → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 22:27 | GIBRALTAR | 299999 | 160977 |
| MINDORO STAR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 22:05 | - | 73677 | 42010 |
| EVA MAERSK → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 15:32 | PORT LOUIS ANCH | 158468 | 85445 |
| MARAN SCOTT → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 07:45 | SCAPA FLOW | 109335 | 66563 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMPION ENDURANCE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 21:46 | - | 46803 | 29352 |
| BOW TRIDENT → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 15:46 | - | 49622 | 30521 |
| EVA MAERSK → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 14:17 | - | 158468 | 85445 |
| MALTA PROSPERITY → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 12:52 | - | 299999 | 160977 |
| SEA COUGAR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 10:51 | - | 49910 | 29529 |
| YASA ORION → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 09:43 | - | 50215 | 29681 |
| TORM GITTE → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 08:39 | - | 119456 | 66211 |
| MARAN SCOTT → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 05:57 | - | 109335 | 66563 |
| TORM DENISE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 05:02 | - | 49999 | 29225 |
| BRISTOL TRADER → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 04:26 | - | 35863 | 21151 |
| VALLE LUNA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-13 19:48 | - | 49999 | 30092 |
| SELINI → | Crude Oil Tanker | 2026-09-13 13:26 | - | 74296 | 41676 |
| YURIY KUCHIEV → | Crude Oil Tanker | 2026-09-13 11:29 | - | 52292 | 39594 |
| EAGLE HALIFAX → | Crude Oil Tanker | 2026-09-13 10:46 | - | 114062 | 62851 |
| STENA PRO MARINE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-13 10:13 | - | 49990 | 29884 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| BOW TRIDENT → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 16:48 | - | 49622 | 30521 |
| APHRODITE → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 16:36 | - | 299994 | 157208 |
| YASA ORION → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 10:45 | - | 50215 | 29681 |
| MARAN WAVE → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 09:57 | - | 103158 | 67383 |
| TORM GITTE → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 09:41 | - | 119456 | 66211 |
| HAFNIA AZURITE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 08:54 | - | 38506 | 23676 |
| BRISTOL TRADER → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 05:33 | - | 35863 | 21151 |
| VALLE LUNA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-13 20:48 | - | 49999 | 30092 |
| SELINI → | Crude Oil Tanker | 2026-09-13 13:46 | - | 74296 | 41676 |
| YURIY KUCHIEV → | Crude Oil Tanker | 2026-09-13 12:29 | - | 52292 | 39594 |
| EAGLE HALIFAX → | Crude Oil Tanker | 2026-09-13 12:11 | - | 114062 | 62851 |
| STENA PRO MARINE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-13 10:46 | - | 49990 | 29884 |
| IONIC ASPIS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-13 07:00 | - | 107508 | 60379 |
| HISTRIA TIGER → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-13 03:11 | - | 40420 | 25864 |
| ESTRELLA → | Crude Oil Tanker | 2026-09-12 23:43 | - | 106282 | 57312 |
Expected arrivals (future ETA) 15
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| KMARIN REASON → | Crude Oil Tanker | 2026-09-15 01:00 | ROTTERDAM | 109483 | 64309 |
| SEAGUARDIAN → | Crude Oil Tanker | 2026-09-15 08:05 | ROTTERDAM | 112156 | 60215 |
| MANISA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-15 10:00 | ROTTERDAM | 49990 | 29875 |
| AMBER BEE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-15 15:00 | ROTTERDAM ANCH | 40083 | 25382 |
| ASP TITAN → | Crude Oil Tanker | 2026-09-15 19:00 | ROTTERDAM | 114800 | 63468 |
| ON PASSION → | Crude Oil Tanker | 2026-09-16 05:00 | ROTTERDAM | 109999 | 62373 |
| MAERSK KAYA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-16 12:00 | ROTTERDAM | 39738 | 24481 |
| RUNNER → | Crude Oil Tanker | 2026-09-17 01:00 | ROTTERDAM | 158594 | 81413 |
| LEO SUN → | Crude Oil Tanker | 2026-09-17 04:00 | ROTTERDAM | 114531 | 59180 |
| MARAN CURRENT → | Crude Oil Tanker | 2026-09-17 04:00 | ROTTERDAM | 129801 | 85329 |
| PACIFIC NAFSIKA → | Crude Oil Tanker | 2026-09-17 07:00 | ROTTERDAM | 109999 | 62462 |
| TORM GWENDOLYN → | Crude Oil Tanker | 2026-09-17 09:00 | ROTTERDAM | 119456 | 66211 |
| NISSOS PIPERI → | Crude Oil Tanker | 2026-09-17 23:30 | ROTTERDAM ANCH | 158072 | 84269 |
| NICOPOLIS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-18 08:00 | ROTTERDAM | 73879 | 42983 |
| FRONT SHANGHAI → | Crude Oil Tanker | 2026-09-18 12:00 | ROTTERDAM | 157271 | 82305 |
Live Port Activity 20
1h ago · 46,803 DWT
6h ago · 49,622 DWT
6h ago · 299,994 DWT
7h ago · 49,622 DWT
8h ago · 158,468 DWT
10h ago · 299,999 DWT
12h ago · 49,910 DWT
12h ago · 50,215 DWT
13h ago · 103,158 DWT
13h ago · 50,215 DWT
13h ago · 119,456 DWT
14h ago · 38,506 DWT
14h ago · 119,456 DWT
17h ago · 109,335 DWT
17h ago · 35,863 DWT
17h ago · 49,999 DWT
18h ago · 35,863 DWT
yesterday · 49,999 DWT
yesterday · 49,999 DWT
yesterday · 74,296 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMPION ENDURANCE → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-09-14 21:46 | Arrival | - |
| BOW TRIDENT → | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 2026-09-14 16:48 | Departure | - |
| APHRODITE → | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-09-14 16:36 | Departure | - |
| BOW TRIDENT → | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 2026-09-14 15:46 | Arrival | - |
| EVA MAERSK → | Crude Oil Tanker | Denmark | 2026-09-14 14:17 | Arrival | - |
| MALTA PROSPERITY → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-09-14 12:52 | Arrival | - |
| SEA COUGAR → | Chemical/Oil Products Tanker | Greece | 2026-09-14 10:51 | Arrival | - |
| YASA ORION → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-09-14 10:45 | Departure | - |
| MARAN WAVE → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-09-14 09:57 | Departure | - |
| YASA ORION → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-09-14 09:43 | Arrival | - |
| TORM GITTE → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-09-14 09:41 | Departure | - |
| HAFNIA AZURITE → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-09-14 08:54 | Departure | - |
| TORM GITTE → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-09-14 08:39 | Arrival | - |
| MARAN SCOTT → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-09-14 05:57 | Arrival | - |
| BRISTOL TRADER → | Chemical/Oil Products Tanker | Philippines | 2026-09-14 05:33 | Departure | - |
| TORM DENISE → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-09-14 05:02 | Arrival | - |
| BRISTOL TRADER → | Chemical/Oil Products Tanker | Philippines | 2026-09-14 04:26 | Arrival | - |
| VALLE LUNA → | Chemical/Oil Products Tanker | Italy | 2026-09-13 20:48 | Departure | - |
| VALLE LUNA → | Chemical/Oil Products Tanker | Italy | 2026-09-13 19:48 | Arrival | - |
| SELINI → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-09-13 13:46 | Departure | - |