Frequent Visitors 90 days
Rotterdam Europoort live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 13
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC → | Crude Oil Tanker | 2026-07-31 12:29 | - | 163216 | 85421 |
| NAUTILUS I → | Crude Oil Tanker | 2026-07-31 18:15 | - | 163927 | 85206 |
| MARAN HERMES → | Crude Oil Tanker | 2026-07-31 18:32 | - | 156458 | 82995 |
| HILDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-07-31 09:48 | - | 123166 | 80850 |
| MARAN PYTHIA → | Crude Oil Tanker | 2026-07-31 17:17 | - | 158266 | 79937 |
| STEMNITSA → | Crude Oil Tanker | 2026-07-30 22:55 | - | 109999 | 62388 |
| STRENGTH → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-31 18:32 | - | 50497 | 30238 |
| JAG PRABHU → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-31 04:30 | - | 49420 | 30069 |
| FOREVER PROSPERITY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-30 21:38 | - | 49940 | 29684 |
| CHALLENGE PROSPECT 2 → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-31 18:45 | - | 49995 | 29513 |
| SEAVALOUR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-31 18:34 | - | 46702 | 29348 |
| GELIBOLU → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-31 18:27 | - | 37289 | 23263 |
| STOLT DUGONG → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-31 18:23 | - | 33591 | 19899 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| NAUTILUS I → | Crude Oil Tanker | 2026-07-31 13:38 | - | 163927 | 85206 |
| GELIBOLU → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-30 21:55 | - | 37289 | 23263 |
| STOLT DUGONG → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-30 21:08 | - | 33591 | 19899 |
| SEAVALOUR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-30 17:58 | - | 46702 | 29348 |
| CHAMPION BALTIC → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-30 13:56 | - | 47781 | 27916 |
| SEA CUMULUS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-30 12:51 | - | 39999 | 27659 |
| ARCTIC → | Crude Oil Tanker | 2026-07-30 10:57 | - | 163216 | 85421 |
| JAG PRABHU → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-30 10:54 | - | 49420 | 30069 |
| STOLT INVENTION → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-30 06:06 | - | 36733 | 24634 |
| CHALLENGE PROSPECT 2 → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-30 00:37 | - | 49995 | 29513 |
| MARAN HERMES → | Crude Oil Tanker | 2026-07-29 19:22 | - | 156458 | 82995 |
| BOW SIRIUS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-29 18:32 | - | 49539 | 29993 |
| RAINBOW SPIRIT → | Crude Oil Tanker | 2026-07-29 15:24 | - | 129734 | 85329 |
| FOREVER PROSPERITY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-29 03:28 | - | 49940 | 29684 |
| HILDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-07-29 02:23 | - | 123166 | 80850 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHALLENGE PROSPECT 2 → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-31 17:44 | - | 49995 | 29513 |
| ARCTIC → | Crude Oil Tanker | 2026-07-31 13:23 | - | 163216 | 85421 |
| HILDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-07-31 10:31 | - | 123166 | 80850 |
| JAG PRABHU → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-31 05:32 | - | 49420 | 30069 |
| CHAMPION BALTIC → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-30 14:59 | - | 47781 | 27916 |
| SEA CUMULUS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-30 13:22 | - | 39999 | 27659 |
| TOSKA → | Crude Oil Tanker | 2026-07-30 10:59 | - | 158446 | 86311 |
| SEARANGER → | Crude Oil Tanker | 2026-07-30 09:54 | - | 114055 | 63758 |
| ASPEN → | Crude Oil Tanker | 2026-07-30 08:23 | - | 112459 | 62172 |
| STOLT INVENTION → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-30 07:06 | - | 36733 | 24634 |
| MARAN PHOEBE → | Crude Oil Tanker | 2026-07-30 04:09 | - | 157946 | 84655 |
| BOW SIRIUS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-29 19:32 | - | 49539 | 29993 |
| CONGA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-29 18:14 | - | 37874 | 23312 |
| RAINBOW SPIRIT → | Crude Oil Tanker | 2026-07-29 15:45 | - | 129734 | 85329 |
| STENA PRO MARINE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-07-29 14:23 | - | 49990 | 29884 |
Expected arrivals (future ETA) 15
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| WINFORT → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-01 00:00 | ROTTERDAM | 47171 | 27472 |
| SOLA TS → | Crude Oil Tanker | 2026-08-01 09:00 | ROTTERDAM ANCH | 112939 | 62557 |
| NISSOS PIPERI → | Crude Oil Tanker | 2026-08-01 16:00 | ROTTERDAM ANCH | 158072 | 84269 |
| TORM GWENDOLYN → | Crude Oil Tanker | 2026-08-01 21:00 | ROTTERDAM | 119456 | 66211 |
| HAFNIA TRITON → | Crude Oil Tanker | 2026-08-02 23:00 | ROTTERDAM | 109990 | 62533 |
| NISSOS ANTIMILOS → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 04:00 | ROTTERDAM | 157447 | 81502 |
| ON PRECIOUS → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 10:00 | ROTTERDAM | 114623 | 63134 |
| HELIOS → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 17:00 | ROTTERDAM | 157595 | 84268 |
| DUBAI BRILLIANCE → | Crude Oil Tanker | 2026-08-04 20:00 | ROTTERDAM | 115617 | 63298 |
| RED NOVA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-05 12:00 | ROTTERDAM | 319778 | 161296 |
| ANTARCTIC → | Crude Oil Tanker | 2026-08-05 18:00 | ROTTERDAM | 163216 | 85421 |
| PINNACLE SPIRIT → | Crude Oil Tanker | 2026-08-06 04:01 | ROTTERDAM | 159995 | 81732 |
| ENERGY TRIUMPH → | Crude Oil Tanker | 2026-08-06 06:00 | ROTTERDAM | 157470 | 81394 |
| RUNNER → | Crude Oil Tanker | 2026-08-06 16:00 | ROTTERDAM | 158594 | 81413 |
| VELA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-06 20:00 | ROTTERDAM | 49126 | 29531 |
Live Port Activity 20
1h ago · 49,995 DWT
5h ago · 163,927 DWT
5h ago · 163,216 DWT
8h ago · 123,166 DWT
13h ago · 49,420 DWT
20h ago · 37,289 DWT
21h ago · 33,591 DWT
yesterday · 46,702 DWT
yesterday · 47,781 DWT
yesterday · 47,781 DWT
yesterday · 39,999 DWT
yesterday · 39,999 DWT
yesterday · 158,446 DWT
yesterday · 163,216 DWT
yesterday · 49,420 DWT
yesterday · 114,055 DWT
yesterday · 112,459 DWT
yesterday · 36,733 DWT
yesterday · 36,733 DWT
yesterday · 157,946 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| CHALLENGE PROSPECT 2 → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-07-31 17:44 | Departure | - |
| NAUTILUS I → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-07-31 13:38 | Arrival | - |
| ARCTIC → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-07-31 13:23 | Departure | - |
| HILDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | Norway | 2026-07-31 10:31 | Departure | - |
| JAG PRABHU → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-07-31 05:32 | Departure | - |
| GELIBOLU → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-07-30 21:55 | Arrival | - |
| STOLT DUGONG → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-07-30 21:08 | Arrival | - |
| SEAVALOUR → | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 2026-07-30 17:58 | Arrival | - |
| CHAMPION BALTIC → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-07-30 14:59 | Departure | - |
| CHAMPION BALTIC → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-07-30 13:56 | Arrival | - |
| SEA CUMULUS → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-07-30 13:22 | Departure | - |
| SEA CUMULUS → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-07-30 12:51 | Arrival | - |
| TOSKA → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-07-30 10:59 | Departure | - |
| ARCTIC → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-07-30 10:57 | Arrival | - |
| JAG PRABHU → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-07-30 10:54 | Arrival | - |
| SEARANGER → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-07-30 09:54 | Departure | - |
| ASPEN → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-07-30 08:23 | Departure | - |
| STOLT INVENTION → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-07-30 07:06 | Departure | - |
| STOLT INVENTION → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-07-30 06:06 | Arrival | - |
| MARAN PHOEBE → | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-07-30 04:09 | Departure | - |