قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | SIFNOS | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 51k | 2010 | 1.8 kn | 12.7m | — | 3h ago |
| 🔴 | ENERGY SPIRIT | LNG Tanker | Singapore | 36k | 2006 | 1.0 kn | 8.6m | SKIKDA | 3h ago |
| 🟢 | TOTAL ENERGY | Crude Oil Tanker | Indonesia | 37k | 2004 | 9.9 kn | 7.2m | BALIKPAPAN | 3h ago |
| 🔴 | SEDEF | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2018 | 0.0 kn | 8.0m | SHARJAH ANCH | 4h ago |
| 🔴 | RAQUEL KNUTSEN | Crude Oil Tanker | Norway | 152k | 2015 | 0.1 kn | 9.1m | ITAGUAI | 4h ago |
| 🟢 | BOTAFOGO | Crude Oil Tanker | Malta | 106k | 2010 | 8.8 kn | 8.2m | PORT SAID | 4h ago |
| 🟢 | EAGLE KUANTAN | Crude Oil Tanker | Singapore | 107k | 2010 | 13.1 kn | 13.5m | BOLIVAR ROADS ANCH | 4h ago |
| 🔴 | SHINJU MARU NO.1 | LNG Tanker | Japan | 1k | 2003 | 0.1 kn | 4.3m | HIMEJI | 4h ago |
| 🔴 | ESTEEM ENERGY | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2020 | 0.0 kn | 9.5m | PORT ARTHUR ANCH | 4h ago |
| 🔴 | CAESAR | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 40k | 2002 | 0.0 kn | 10.5m | — | 4h ago |
| 🟢 | CSK VALIANT | Crude Oil Tanker | Singapore | 114k | 2017 | 14.1 kn | 8.2m | BRISBANE | 4h ago |
| 🔴 | JAG PRABHU | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2014 | 0.2 kn | 7.8m | AMSTERDAM | 4h ago |
| 🟢 | MT.MADONNA SUN | Oil Products Tanker | Indonesia | 30k | 1999 | 6.5 kn | 10.0m | CILACAP | 4h ago |
| 🔴 | HANSA OSLO | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 51k | 2007 | 0.0 kn | 9.6m | LAS PALMAS | 4h ago |
| 🟢 | CELSIUS GREENWICH | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2024 | 16.1 kn | 10.9m | ESCOBAR | 4h ago |
| 🟢 | CLEAR STARS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 113k | 2020 | 11.7 kn | 14.7m | HOUSTON | 4h ago |
| 🔴 | STI MAGNETIC | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2019 | 0.0 kn | 9.8m | ROTTERDAM | 4h ago |
| 🔴 | DINO | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 50k | 2025 | 0.0 kn | 9.2m | ANTWERP | 4h ago |
| 🟢 | SEA CIRRUS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 39k | 2017 | 13.1 kn | 7.2m | SKIKDA | 4h ago |
| 🟢 | PRATINCOLE PACIFIC | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2020 | 12.1 kn | 11.9m | AMSTERDAM | 4h ago |
20 / 7,234 الإجمالي