قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | CARINA VOYAGER | Crude Oil Tanker | Bahamas | 115k | 2021 | 12.0 kn | 8.3m | GIBRALTAR | 3h ago |
| 🔴 | SYROS WARRIOR | Crude Oil Tanker | Greece | 107k | 2009 | 0.0 kn | 8.5m | PORT SAID | 3h ago |
| 🔴 | PELICAN STATE | Chemical/Oil Products Tanker | United States (USA) | 48k | 2009 | 0.0 kn | 8.0m | HOUSTON | 3h ago |
| 🔴 | VALSESIA | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 37k | 2008 | 0.0 kn | 7.2m | MILAZZO ANCH | 3h ago |
| 🟢 | MARAN PYTHIA | Crude Oil Tanker | Greece | 158k | 2009 | 11.9 kn | 9.5m | FAWLEY | 3h ago |
| 🔴 | OVERSEAS CHINOOK | Chemical/Oil Products Tanker | United States (USA) | 46k | 2010 | 0.0 kn | 12.2m | ST JAMES | 3h ago |
| 🟢 | VALIDE | Crude Oil Tanker | Guinea-Bissau | 150k | 2000 | 9.9 kn | 14.8m | PRIMORSK | 3h ago |
| 🔴 | TRYSIL SPIRIT | Crude Oil Tanker | Bahamas | 105k | 2012 | 0.2 kn | 9.0m | ANACORTES | 3h ago |
| 🟢 | BW PAVILION ARANDA | LNG Tanker | Singapore | 90k | 2019 | 14.0 kn | 11.3m | ESCOBAR | 3h ago |
| 🟢 | SEYMOUR SUN | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2022 | 11.4 kn | 11.9m | — | 3h ago |
| 🔴 | MERIDIAN EXPRESS | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2013 | 0.0 kn | 11.5m | — | 3h ago |
| 🟢 | ESTEEM FUJI | LNG Tanker | Malta | 94k | 2025 | 12.4 kn | 11.8m | PLAQUEMINE | 3h ago |
| 🔴 | SUMMIT LNG LNG | LNG Tanker | Belgium | 77k | 2006 | 0.4 kn | 12.3m | — | 3h ago |
| 🔴 | AL HAMLA | LNG Tanker | Oman | 113k | 2008 | 1.3 kn | 9.7m | RAS LAFFAN | 3h ago |
| 🔴 | HUA CHI | Crude Oil Tanker | China | 48k | 2012 | 0.0 kn | 9.7m | ESPERANCE | 3h ago |
| 🔴 | HAFNIA LANGUEDOC | Crude Oil Tanker | Singapore | 109k | 2023 | 0.0 kn | 8.5m | SINGAPORE | 3h ago |
| 🟢 | LOULOULIGHT II | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 74k | 2012 | 9.9 kn | 8.6m | CARTEYA GUADARRANQUE | 3h ago |
| 🔴 | SEA PROSPER 🚫 | Chemical/Oil Products Tanker | Mozambique | 44k | 2002 | 0.5 kn | 8.0m | SINGAPORE | 3h ago |
| 🟢 | GRACE FREESIA | LNG Tanker | Bahamas | 89k | 2022 | 14.2 kn | 11.6m | TOKYO | 3h ago |
| 🔴 | AL KARAANA | LNG Tanker | Marshall Islands | 122k | 2009 | 0.0 kn | 9.4m | SINGAPORE | 3h ago |
20 / 7,234 الإجمالي