قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | SABRINA GLORY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 115k | 2024 | 12.5 kn | 9.0m | GDANSK | 4h ago |
| 🔴 | IRI | Crude Oil Tanker | Bahamas | 314k | 2012 | 0.1 kn | 20.1m | NINGBO | 4h ago |
| 🔴 | SHT2 | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 72k | 2004 | 0.1 kn | 7.8m | UMM QASR ANCH | 4h ago |
| 🔴 | RECIFE KNUTSEN | Crude Oil Tanker | Bahamas | 105k | 2011 | 0.0 kn | 7.9m | GDANSK ANCH | 4h ago |
| 🔴 | SEA ADMIRAL | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2025 | 0.1 kn | 8.5m | — | 4h ago |
| 🟢 | KINISIS | LNG Tanker | Liberia | 95k | 2018 | 15.9 kn | 11.2m | BILBAO | 4h ago |
| 🟢 | COOL RACER | LNG Tanker | Malta | 93k | 2021 | 12.6 kn | 9.3m | SOUTHWEST PASS ANCH | 4h ago |
| 🟢 | STENA PROGRESSIVE | Chemical/Oil Products Tanker | Cyprus | 49k | 2024 | 14.4 kn | 11.8m | — | 4h ago |
| 🔴 | DELTA KANARIS | Crude Oil Tanker | Liberia | 157k | 2010 | 0.6 kn | 9.4m | ISTANBUL | 4h ago |
| 🔴 | LOVE | Oil Products Tanker | Antigua & Barbuda | 72k | 2001 | 0.2 kn | 7.3m | JORF LASFAR ANCH | 4h ago |
| 🔴 | EXCELSIOR LNG | LNG Tanker | Belgium | 77k | 2005 | 0.0 kn | 11.0m | WILHELMSHAVEN | 4h ago |
| 🟢 | FUJIN SAILOR | LNG Tanker | Singapore | 92k | 2026 | 8.6 kn | 9.3m | — | 4h ago |
| 🔴 | MT SUMER | Oil Products Tanker | Iraq | 30k | 2023 | 0.1 kn | 6.5m | UMM QASR | 4h ago |
| 🟢 | DHT GAZELLE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 319k | 2026 | 13.0 kn | 19.3m | PORTO DO ACU | 4h ago |
| 🔴 | ALPINE MARINA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 46k | 2010 | 0.0 kn | 8.5m | — | 4h ago |
| 🟢 | MILANO | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 37k | 2005 | 5.1 kn | 6.5m | ALEXANDRIA | 4h ago |
| 🔴 | EXEMPLAR LNG | LNG Tanker | Belgium | 83k | 2010 | 0.0 kn | 9.7m | INKOO | 4h ago |
| 🔴 | FORTUNE | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 50k | 2008 | 0.0 kn | 12.7m | DAKAR ANCH | 4h ago |
| 🔴 | SIREN | Crude Oil Tanker | Liberia | 158k | 2009 | 0.1 kn | 13.4m | PORT SAID | 4h ago |
| 🔴 | RASHEEDA | LNG Tanker | Oman | 130k | 2010 | 0.1 kn | 9.6m | SINGAPORE | 4h ago |
20 / 7,232 الإجمالي