قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | KOKOLIGHT | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45k | 2017 | 13.9 kn | 11.6m | DJIBOUTI | 3d ago |
| 🟢 | T.RIVA | Crude Oil Tanker | Turkey | 114k | 2026 | 12.9 kn | 9.2m | — | 3d ago |
| 🟢 | OBA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 150k | 2003 | 11.8 kn | 8.5m | RAS TANURA | 3d ago |
| 🟢 | ELLINIS | Crude Oil Tanker | Greece | 281k | 2026 | 9.3 kn | 11.0m | OKPO | 3d ago |
| 🟢 | LS MERCURY | Oil Products Tanker | Panama | 12k | 2013 | 7.8 kn | 6.0m | TAWAU | 3d ago |
| 🟢 | SEA LEOPARD | Crude Oil Tanker | Malta | 314k | 2011 | 14.0 kn | 11.0m | FUJAIRAH | 3d ago |
| 🟢 | SALAM | Crude Oil Tanker | Saudi Arabia | 299k | 2016 | 13.9 kn | 11.0m | SINGAPORE ANCH | 3d ago |
| 🟢 | ESTEEM CORMORANT | LNG Tanker | Malta | 94k | 2026 | 14.3 kn | 10.6m | AIN SUKHNA | 3d ago |
| 🟢 | LIAN GUI HU | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 72k | 2018 | 11.0 kn | 11.8m | RICHARDS BAY ANCH | 3d ago |
| 🟢 | CASTOR I | Oil Products Tanker | Liberia | 74k | 2010 | 14.5 kn | 12.0m | YANBU | 3d ago |
| 🔴 | UNIVERSAL INNOVATOR | Crude Oil Tanker | Liberia | 299k | 2019 | 0.1 kn | 14.0m | TANJUNG PELEPAS | 3d ago |
| 🟢 | TP VENTURE | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 49k | 2021 | 13.4 kn | 11.2m | — | 3d ago |
| 🟢 | SARAH | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 320k | 2006 | 13.9 kn | 11.4m | PORT SAID | 3d ago |
| 🔴 | YUFU CROWN | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 51k | 2020 | 2.1 kn | 7.5m | — | 3d ago |
| 🟢 | HSIN OCEAN | Chemical/Oil Products Tanker | Sao Tome & Principe | 47k | 1999 | 8.7 kn | 11.7m | — | 3d ago |
| 🔴 | SHEKSNA | Oil Products Tanker | Russia | 37k | 2005 | 0.0 kn | 7.3m | MERSIN ANCH | 3d ago |
| 🔴 | S MONARCH | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 76k | 2007 | 0.1 kn | 8.0m | COLOMBO ANCH | 3d ago |
| 🟢 | SHPINEL | Crude Oil Tanker | Russia | 115k | 2007 | 11.9 kn | 14.0m | KOZMINO | 3d ago |
| 🔴 | OCEAN LOYALTY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2010 | 0.1 kn | 20.6m | CAPE TOWN | 3d ago |
| 🟢 | THERESA DUA | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2023 | 14.0 kn | 10.5m | — | 3d ago |
20 / 7,241 الإجمالي