قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | SEA CREATION | LNG Tanker | Hong Kong | 94k | 2026 | 16.4 kn | 11.5m | — | 1d ago |
| 🟢 | EMPIRE STATE | Chemical/Oil Products Tanker | United States (USA) | 48k | 2010 | 14.7 kn | 10.0m | — | 1d ago |
| 🔴 | BILI 🚫 | Chemical/Oil Products Tanker | Gambia | 46k | 2004 | 0.1 kn | 8.0m | — | 1d ago |
| 🔴 | DINO I 🚫 | Crude Oil Tanker | Iran | 319k | 2012 | 0.8 kn | 11.5m | — | 1d ago |
| 🟢 | MORINI | Crude Oil Tanker | Belgium | 319k | 2026 | 9.4 kn | 11.5m | — | 1d ago |
| 🔴 | NAVIG8 GOAL | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2019 | 0.1 kn | 9.0m | — | 1d ago |
| 🟢 | ODUNE | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 164k | 2002 | 6.3 kn | 9.3m | DAKAR | 1d ago |
| 🔴 | KUSH 🚫 | Oil Products Tanker | Comoros | 46k | 2004 | 0.2 kn | 8.6m | PORT SAID | 1d ago |
| 🟢 | FELICITY | Crude Oil Tanker | Vanuatu | 303k | 2004 | 13.0 kn | 11.0m | SINGAPORE | 1d ago |
| 🟢 | ARISTARCHOS | LNG Tanker | Greece | 93k | 2021 | 16.2 kn | 11.6m | SINGAPORE ANCH | 1d ago |
| 🟢 | STAR FALCON | Oil Products Tanker | Indonesia | 38k | 2006 | 11.8 kn | 9.7m | MERAK ANCH | 1d ago |
| 🟢 | DING XIANG 🚫 | Crude Oil Tanker | Curacao | 71k | 2004 | 9.0 kn | 7.5m | KHOR FAKKAN | 1d ago |
| 🟢 | ADVANTAGE VERITY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2016 | 11.9 kn | 19.9m | MAP TA PHUT | 1d ago |
| 🟢 | GRAND ACE6 | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2007 | 10.5 kn | 11.5m | — | 1d ago |
| 🟢 | SIDR | Crude Oil Tanker | Saudi Arabia | 300k | 2019 | 14.1 kn | 11.1m | YANBU | 1d ago |
| 🟢 | SEAGRACE | Crude Oil Tanker | Malta | 157k | 2022 | 12.4 kn | 15.8m | BOLIVAR ROADS ANCH | 1d ago |
| 🟢 | CHA CHA CHA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 52k | 2012 | 10.5 kn | 7.0m | — | 1d ago |
| 🟢 | CHEMROAD JUPITER | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 35k | 2022 | 13.0 kn | 9.7m | — | 1d ago |
| 🟢 | CASTILLO DE VILLALBA | LNG Tanker | Malta | 77k | 2003 | 16.7 kn | 11.3m | SINGAPORE | 1d ago |
| 🟢 | ETHIOPIA PROSPERITY | Crude Oil Tanker | Liberia | 318k | 2013 | 15.7 kn | 11.0m | SINGAPORE ANCH | 1d ago |
20 / 7,241 الإجمالي