قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | MARFA | Crude Oil Tanker | Malta | 159k | 2017 | 12.2 kn | 15.4m | SINGAPORE | 16h ago |
| 🟢 | YUAN BEI HAI | Crude Oil Tanker | China | 158k | 2021 | 14.0 kn | 13.2m | PUERTO ROSALES | 16h ago |
| 🔴 | SEAWAYS MONTAUK | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2017 | 0.0 kn | 9.3m | SIDI KERIR | 16h ago |
| 🟢 | NORTH PIONEER | LNG Tanker | Japan | 1k | 2005 | 11.0 kn | 4.5m | HAKODATE ANCH | 16h ago |
| 🟢 | CAP PEMBROKE | Crude Oil Tanker | Greece | 156k | 2018 | 8.6 kn | 15.2m | QUEBEC | 16h ago |
| 🟢 | RUNNER | Crude Oil Tanker | Greece | 158k | 2017 | 11.5 kn | 15.5m | ROTTERDAM | 16h ago |
| 🟢 | SEA CORAL | Crude Oil Tanker | Greece | 157k | 2022 | 9.1 kn | 9.5m | FOS SUR MER | 16h ago |
| 🔴 | SEAROVER | Crude Oil Tanker | Malta | 114k | 2017 | 0.0 kn | 8.5m | PORT ARTHUR | 16h ago |
| 🔴 | NISSOS ANAFI | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 318k | 2020 | 0.0 kn | 11.0m | JOSE TERMINAL | 16h ago |
| 🟢 | ADVANTAGE SUMMER | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 156k | 2010 | 12.8 kn | 12.5m | — | 16h ago |
| 🟢 | NEW ABILITY | Crude Oil Tanker | Liberia | 105k | 2008 | 12.6 kn | 8.0m | HOUSTON ANCH | 16h ago |
| 🔴 | BOSSA NOVA SPIRIT | Crude Oil Tanker | Bahamas | 154k | 2013 | 0.1 kn | 12.0m | PORTO DO ACU ANCH | 16h ago |
| 🔴 | CABO SOUNION | Crude Oil Tanker | Argentina | 69k | 2004 | 0.1 kn | 7.8m | PUERTO ROSALES | 16h ago |
| 🟢 | FRONT ANTARES | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2017 | 11.2 kn | 13.5m | RIO DE JANEIRO | 16h ago |
| 🟢 | VS PRIDE | Crude Oil Tanker | United Kingdom (UK) | 73k | 2006 | 12.2 kn | 12.2m | SALINA CRUZ ANCH | 16h ago |
| 🟢 | SPARTO | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2020 | 12.0 kn | 11.9m | FREEPORT | 16h ago |
| 🟢 | FRONT SUEZ | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 157k | 2019 | 13.0 kn | 15.6m | GIBRALTAR | 16h ago |
| 🟢 | MARAN PENELOPE | Crude Oil Tanker | Greece | 158k | 2009 | 12.6 kn | 17.0m | BAYBAY | 16h ago |
| 🟢 | SOHSHU MARU | LNG Tanker | Bahamas | 82k | 2019 | 17.0 kn | 10.5m | FREEPORT ANCH | 16h ago |
| 🟢 | SEAWAYS SHENANDOAH | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 112k | 2014 | 12.0 kn | 13.0m | CEUTA | 16h ago |
20 / 7,236 الإجمالي