قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | EAGLE PARANA | Crude Oil Tanker | Malaysia | 105k | 2012 | 0.0 kn | 9.0m | RIO DE JANEIRO | 14h ago |
| 🔴 | KUN LUN YOU 203 | Oil Products Tanker | China | 30k | 2012 | 0.0 kn | 7.0m | GUANGZHOU | 14h ago |
| 🔴 | NORTH OCEAN | LNG Tanker | Singapore | 93k | 2024 | 0.0 kn | 9.4m | TOKYO | 14h ago |
| 🟢 | MEDITERRANEANVOYAGER | Crude Oil Tanker | Bahamas | 115k | 2019 | 12.0 kn | 11.5m | NEW ORLEANS | 14h ago |
| 🟢 | LAGENDA SERENITY | LNG Tanker | Singapore | 45k | 2022 | 15.6 kn | 8.6m | BINTULU | 14h ago |
| 🔴 | TORM HELENE | Crude Oil Tanker | Denmark | 115k | 2021 | 0.0 kn | 12.1m | PENGERANG | 14h ago |
| 🟢 | SEASENATOR | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 105k | 2007 | 12.0 kn | 11.9m | COVENAS | 14h ago |
| 🟢 | AMADI | LNG Tanker | Brunei | 85k | 2015 | 17.0 kn | 9.5m | SERIA OIL TERMINAL | 14h ago |
| 🔴 | LIAN XING HU | Crude Oil Tanker | China | 75k | 2006 | 0.0 kn | 13.0m | NINGBO | 14h ago |
| 🟢 | LNGSHIPS MANHATTAN | LNG Tanker | Malta | 93k | 2021 | 11.0 kn | 11.1m | GLADSTONE | 14h ago |
| 🔴 | KRITI STATE | Oil Products Tanker | Liberia | 76k | 2006 | 0.0 kn | 6.2m | SINGAPORE | 14h ago |
| 🟢 | HAFNIA SHANNON | Oil Products Tanker | Singapore | 74k | 2017 | 13.0 kn | 12.1m | PORT QASIM | 14h ago |
| 🔴 | BEI HAI ZHAN WANG | Crude Oil Tanker | China | 104k | 2008 | 2.6 kn | 14.8m | PANJIN | 14h ago |
| 🟢 | NORDMARLIN | Crude Oil Tanker | Portugal (Madeira) | 113k | 2017 | 12.0 kn | 8.6m | SINGAPORE ANCH | 14h ago |
| 🟢 | DIAMOND GMETROPOLIS | LNG Tanker | Bahamas | 89k | 2020 | 15.0 kn | 11.4m | KITIMAT | 14h ago |
| 🟢 | ASPEN | Crude Oil Tanker | Liberia | 112k | 2019 | 11.1 kn | 9.2m | GDANSK | 14h ago |
| 🟢 | BELGOROD 🚫 | Crude Oil Tanker | Russia | 156k | 2010 | 7.8 kn | 9.3m | PORT SAID | 14h ago |
| 🔴 | QUEEN MAJESTY | Oil Products Tanker | Indonesia | 36k | 2004 | 0.0 kn | 7.2m | TANJUNG UBAN ANCH | 14h ago |
| 🟢 | LIAN YUN HU | Crude Oil Tanker | China | 75k | 2006 | 7.0 kn | 8.0m | NINGBO | 14h ago |
| 🟢 | TANGGUH FOJA | LNG Tanker | Panama | 82k | 2008 | 19.0 kn | 11.2m | — | 14h ago |
20 / 7,236 الإجمالي