قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | STI CAMDEN | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 38k | 2014 | 12.0 kn | 8.8m | — | 1h ago |
| 🔴 | ECO PRIDE 1 | Oil Products Tanker | Barbados | 32k | 2002 | 0.3 kn | 9.0m | SINGAPORE | 1h ago |
| 🟢 | ORION | Crude Oil Tanker | Belgium | 157k | 2024 | 16.1 kn | 9.5m | LONG BEACH ANCH | 1h ago |
| 🔴 | TORM TITAN | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 49k | 2016 | 0.0 kn | 7.7m | CADIZ | 1h ago |
| 🔴 | MOCHA | Oil Products Tanker | Cameroon | 45k | 2004 | 1.1 kn | 7.5m | PORT SAID ANCH | 1h ago |
| 🔴 | YASA ATLANTIC | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2026 | 0.0 kn | 9.8m | — | 1h ago |
| 🔴 | SEA CHAMPION | Chemical/Oil Products Tanker | Indonesia | 37k | 2003 | 0.0 kn | 9.1m | — | 1h ago |
| 🟢 | RITI | Crude Oil Tanker | Panama | 166k | 2004 | 13.7 kn | 9.0m | SKAGEN | 1h ago |
| 🔴 | JOHN CAINE 2 | Crude Oil Tanker | Indonesia | 17k | 1998 | 0.1 kn | 5.0m | MUNTOK ANCH | 1h ago |
| 🔴 | LAGENDA SERENITY | LNG Tanker | Singapore | 45k | 2022 | 0.0 kn | 7.0m | HONG KONG | 1h ago |
| 🔴 | PORT AMALFI | Oil Products Tanker | Turkey | 45k | 2007 | 0.0 kn | 7.5m | BOLIVAR ROADS ANCH | 1h ago |
| 🔴 | TOHO EMERALD | LNG Tanker | Singapore | 80k | 2026 | 0.0 kn | 10.0m | GOHYEON | 1h ago |
| 🟢 | PENTOZALI | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2010 | 13.0 kn | 10.3m | SINGAPORE | 1h ago |
| 🔴 | FLAGSHIP TULIP | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 74k | 2013 | 0.0 kn | 8.5m | VALLETTA | 1h ago |
| 🔴 | PETROLIMEX 18 | Chemical/Oil Products Tanker | Vietnam | 40k | 2007 | 0.0 kn | 7.1m | SUNGAI UDANG | 1h ago |
| 🔴 | SONANGOL KULUMBIMBI | Crude Oil Tanker | Bahamas | 157k | 2023 | 0.8 kn | 15.3m | JUBILEE | 1h ago |
| 🔴 | BOW EXCELLENCE | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 38k | 2020 | 0.0 kn | 10.7m | — | 1h ago |
| 🟢 | EAGLE BLANE | Crude Oil Tanker | Norway | 128k | 2020 | 14.8 kn | 9.5m | MONGSTAD | 1h ago |
| 🔴 | EXPEDIENT LNG | LNG Tanker | Marshall Islands | 81k | 2010 | 0.0 kn | 9.0m | ESCOBAR | 1h ago |
| 🔴 | NCC QAMAR | Chemical/Oil Products Tanker | Saudi Arabia | 46k | 2009 | 0.2 kn | 7.5m | ALEXANDRIA | 1h ago |
20 / 7,232 الإجمالي