قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | STOLT LARIX | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 30k | 2015 | 14.4 kn | 8.8m | — | 13h ago |
| 🟢 | YUAN HUA YANG | Crude Oil Tanker | China | 319k | 2020 | 12.2 kn | 11.0m | SINGAPORE | 13h ago |
| 🟢 | BOW CECIL | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 37k | 1998 | 7.9 kn | 7.1m | — | 13h ago |
| 🔴 | SEA CALM | Crude Oil Tanker | Liberia | 318k | 2013 | 1.0 kn | 15.0m | BANGKOK | 13h ago |
| 🔴 | TROMPETEROS1 | Chemical/Oil Products Tanker | Peru | 38k | 2004 | 2.9 kn | 10.6m | — | 13h ago |
| 🔴 | ATLANTIC INFINITY | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2017 | 4.5 kn | 7.5m | — | 13h ago |
| 🟢 | SOUTH LOYALTY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 314k | 2012 | 12.4 kn | 11.8m | SRIRACHA | 13h ago |
| 🔴 | OLYMPIC LIFE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 318k | 2019 | 0.0 kn | 11.0m | SINGAPORE | 13h ago |
| 🔴 | PACIFIC STAR | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 33k | 2008 | 0.0 kn | 6.6m | — | 13h ago |
| 🔴 | LUBNA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45k | 2012 | 0.1 kn | 6.5m | — | 13h ago |
| 🟢 | CHEMROAD NEXUS | Chemical Tanker | Panama | 36k | 2008 | 13.9 kn | 7.1m | — | 13h ago |
| 🟢 | MARAN THALEIA | Crude Oil Tanker | Greece | 321k | 2011 | 13.6 kn | 11.0m | FUJAIRAH | 13h ago |
| 🟢 | HOU-EI | Crude Oil Tanker | Liberia | 311k | 2020 | 13.0 kn | 19.3m | — | 13h ago |
| 🔴 | FURIA | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 104k | 2002 | 0.0 kn | 9.1m | UST-LUGA ANCH | 13h ago |
| 🔴 | CONSTELLATION | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 73k | 2006 | 0.0 kn | 8.2m | HONG KONG | 13h ago |
| 🟢 | CHEMROAD SAKURA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 35k | 2017 | 11.4 kn | 6.5m | — | 13h ago |
| 🟢 | CHAMPION EBONY | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 46k | 2004 | 11.0 kn | 12.4m | PARANAGUA | 13h ago |
| 🟢 | DALE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37k | 2008 | 12.0 kn | 8.0m | — | 13h ago |
| 🟢 | MARAN ARES | Crude Oil Tanker | Greece | 319k | 2017 | 13.0 kn | 11.3m | SINGAPORE ANCH | 13h ago |
| 🔴 | BANGLAR AGRAGOTI | Chemical/Oil Products Tanker | Bangladesh | 38k | 2019 | 0.0 kn | 8.0m | — | 13h ago |
20 / 7,236 الإجمالي