قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | BOLTARIS | Chemical/Oil Products Tanker | Cameroon | 38k | 2003 | 0.1 kn | 10.7m | PORT SAID | 12h ago |
| 🔴 | DAT MERCURY | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2022 | 0.0 kn | 8.0m | — | 12h ago |
| 🔴 | ETERNAL SUNSHINE | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2019 | 0.1 kn | 8.1m | — | 12h ago |
| 🟢 | HOUYOSHI EXPRESS II | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2013 | 12.9 kn | 7.6m | PORT HEDLAND ANCH | 12h ago |
| 🟢 | TAVISTOCK SQUARE | Crude Oil Tanker | Liberia | 114k | 2019 | 11.3 kn | 9.0m | — | 12h ago |
| 🟢 | SEADANCER | Crude Oil Tanker | Malta | 113k | 2025 | 10.5 kn | 14.1m | PORT ARTHUR | 12h ago |
| 🔴 | FRONT SIRIUS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2017 | 0.0 kn | 15.0m | HOUSTON | 12h ago |
| 🟢 | AHINOS | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 53k | 2007 | 9.8 kn | 7.6m | — | 12h ago |
| 🟢 | EAGLE VERONA | Crude Oil Tanker | Singapore | 320k | 2013 | 12.5 kn | 19.4m | DJENO | 12h ago |
| 🟢 | OLYMPIC FLAG | Crude Oil Tanker | Greece | 154k | 2004 | 12.9 kn | 15.0m | SKAGEN | 12h ago |
| 🟢 | EAGLE SAN ANTONIO | Crude Oil Tanker | Singapore | 157k | 2012 | 13.2 kn | 14.7m | GEBIG | 12h ago |
| 🔴 | PACIFIC ANNA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2017 | 0.0 kn | 8.5m | INCHEON | 12h ago |
| 🔴 | KHASAB SILVER | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2016 | 0.1 kn | 11.3m | SUBIC BAY | 12h ago |
| 🟢 | IONIAN STAR | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2019 | 11.9 kn | 8.5m | — | 12h ago |
| 🟢 | GLORIOUS SUNSHINE | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2020 | 14.6 kn | 8.0m | SAKAI | 12h ago |
| 🔴 | ARDMORE PURSUIT | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2017 | 2.9 kn | 8.3m | — | 12h ago |
| 🟢 | LYCIA KA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37k | 2006 | 12.3 kn | 7.0m | YESILKOY ANCH | 12h ago |
| 🟢 | PRATINCOLE PACIFIC | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2020 | 12.5 kn | 11.9m | AMSTERDAM | 12h ago |
| 🟢 | LUJAIN | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45k | 2013 | 8.6 kn | 8.5m | — | 12h ago |
| 🟢 | OVERSEAS BOSTON | Chemical/Oil Products Tanker | USA | 46k | 2009 | 9.6 kn | 8.6m | RICHMOND | 12h ago |
20 / 7,236 الإجمالي