قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | NEAPOLIS | Crude Oil Tanker | Greece | 73k | 2018 | 0.2 kn | 11.3m | PANAMA ANCH PACIFIC | 10h ago |
| 🔴 | STENA POLARIS | Oil Products Tanker | United States (USA) | 64k | 2010 | 0.1 kn | 7.0m | PRAIA DA VITORIA | 10h ago |
| 🟢 | IBLEA | Chemical/Oil Products Tanker | Portugal (Madeira) | 35k | 2003 | 12.2 kn | 11.0m | MALTA OPL ANCH | 10h ago |
| 🔴 | MADESTAR 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 319k | 2005 | 0.3 kn | 11.0m | SOHAR | 10h ago |
| 🟢 | HERCULES I | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2017 | 10.1 kn | 20.1m | ONSAN | 10h ago |
| 🔴 | AESOP | Crude Oil Tanker | Bahamas | 158k | 2025 | 0.0 kn | 15.1m | CARTAGENA ANCH | 10h ago |
| 🟢 | NORD VIRAGE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2022 | 11.9 kn | 10.4m | — | 10h ago |
| 🟢 | APOLLO | Crude Oil Tanker | Vietnam | 105k | 2006 | 9.7 kn | 13.0m | SINGAPORE | 10h ago |
| 🔴 | ACERS | Chemical/Oil Products Tanker | Antigua & Barbuda | 51k | 2006 | 0.1 kn | 7.2m | — | 10h ago |
| 🟢 | AEGEAN UNITY | Crude Oil Tanker | Greece | 158k | 2016 | 11.7 kn | 16.3m | PIRAEUS | 10h ago |
| 🔴 | BAYRAQ | Crude Oil Tanker | Saudi Arabia | 319k | 2019 | 0.0 kn | 11.0m | KIIRE | 10h ago |
| 🟢 | MARE PICENUM | Crude Oil Tanker | Italy | 158k | 2011 | 11.2 kn | 16.0m | HOUSTON | 10h ago |
| 🔴 | TAITAR NO.4 | LNG Tanker | Panama | 77k | 2010 | 2.6 kn | 10.2m | SINGAPORE ANCH | 10h ago |
| 🔴 | SEAMERIDIAN | Oil Products Tanker | Hong Kong | 50k | 2011 | 0.0 kn | 6.6m | SINGAPORE | 10h ago |
| 🟢 | SWARNA KAVERI | Oil Products Tanker | India | 73k | 2010 | 12.0 kn | 14.2m | TOKYO | 10h ago |
| 🔴 | PETREL PACIFIC | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2020 | 0.0 kn | 11.3m | ULSAN | 10h ago |
| 🔴 | ATLANTIS ALEXANDRIA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2008 | 0.0 kn | 9.1m | HOUSTON | 10h ago |
| 🟢 | LILAC VICTORIA | Oil Products Tanker | India | 74k | 2011 | 14.8 kn | 7.6m | SINGAPORE | 10h ago |
| 🔴 | MAHADAH SILVER | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45k | 2016 | 0.0 kn | 9.2m | KAOHSIUNG | 10h ago |
| 🔴 | PROTEUS INGRID | Crude Oil Tanker | Singapore | 109k | 2023 | 0.0 kn | 8.7m | LOOP ANCH | 10h ago |
20 / 7,236 الإجمالي