قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | NEW FUTURE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2007 | 0.0 kn | 7.8m | KHOR AL ZUBAIR | 10h ago |
| 🟢 | MARAN HELEN | Crude Oil Tanker | Greece | 156k | 2017 | 12.6 kn | 9.5m | CADIZ | 10h ago |
| 🔴 | SEA CUMULUS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 39k | 2016 | 0.0 kn | 8.4m | ANTWERP | 10h ago |
| 🔴 | NAVE ORION | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2013 | 0.0 kn | 8.0m | — | 10h ago |
| 🔴 | SEVILLA KNUTSEN | LNG Tanker | Spain | 100k | 2010 | 0.3 kn | 11.3m | CAMERON | 10h ago |
| 🟢 | POLARIS | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2014 | 12.1 kn | 10.8m | SUEZ CANAL | 10h ago |
| 🟢 | DHT STALLION | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 319k | 2018 | 15.3 kn | 11.0m | SINGAPORE ANCH | 10h ago |
| 🔴 | FPMC 31 | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2019 | 0.0 kn | 12.6m | AMSTERDAM | 10h ago |
| 🔴 | SEAKAY SKY | Chemical/Oil Products Tanker | United States (USA) | 46k | 2008 | 0.0 kn | 6.3m | FREEPORT | 10h ago |
| 🔴 | MUHUT SILVER | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45k | 2016 | 0.0 kn | 9.0m | — | 10h ago |
| 🔴 | HAI ZHI RUN 17 | Oil Products Tanker | China | 34k | 2017 | 0.0 kn | 10.2m | ZHOUSHAN | 10h ago |
| 🔴 | SEA AMETHYST | Crude Oil Tanker | Greece | 157k | 2022 | 0.0 kn | 9.5m | FOS SUR MER | 10h ago |
| 🔴 | SEAWAY | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2004 | 0.2 kn | 11.0m | — | 10h ago |
| 🔴 | CHEMROAD WING | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 32k | 2005 | 0.2 kn | 11.1m | — | 10h ago |
| 🔴 | ZANDOLIE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2021 | 0.0 kn | 7.6m | — | 10h ago |
| 🟢 | ARDMORE DEFENDER | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37k | 2015 | 13.4 kn | 11.1m | ANTWERP | 10h ago |
| 🔴 | VYCHEGDA | Chemical/Oil Products Tanker | Russia | 37k | 2007 | 0.0 kn | 7.9m | CONSTANTA | 10h ago |
| 🔴 | HONGDAHAI10 | Oil Products Tanker | China | 11k | 2009 | 0.0 kn | 8.0m | DONGYING | 10h ago |
| 🟢 | COSGOLD LAKE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 297k | 2011 | 12.7 kn | 11.0m | — | 10h ago |
| 🔴 | HAFNIA SHENZHEN | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 74k | 2020 | 0.0 kn | 12.1m | RABIGH | 10h ago |
20 / 7,236 الإجمالي