قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | CORAL ENERGY | LNG Tanker | Netherlands | 12k | 2013 | 0.0 kn | 7.8m | DUNKIRK | 1h ago |
| 🟢 | LNG ONDO | LNG Tanker | Bermuda | 83k | 2007 | 6.2 kn | 9.3m | TENERIFE | 1h ago |
| 🔴 | HAFNIA TRITON | Crude Oil Tanker | Singapore | 109k | 2019 | 0.0 kn | 14.4m | ROTTERDAM | 1h ago |
| 🟢 | OLYMPIC FRIENDSHIP | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2017 | 11.4 kn | 9.0m | SRIRACHA | 1h ago |
| 🔴 | YASA ALBATROSS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2019 | 0.0 kn | 7.4m | — | 1h ago |
| 🔴 | ARION | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 51k | 2010 | 0.0 kn | 8.8m | — | 1h ago |
| 🟢 | RED HORN | Oil Products Tanker | Malta | 47k | 2010 | 12.8 kn | 8.6m | TANGER MED | 1h ago |
| 🔴 | STONE I | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37k | 2008 | 0.0 kn | 5.2m | — | 1h ago |
| 🟢 | GRUS I | Crude Oil Tanker | Cameroon | 159k | 2002 | 9.6 kn | 12.7m | ZHOUSHAN | 1h ago |
| 🔴 | STI JERMYN | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2016 | 0.4 kn | 8.8m | CEYHAN | 1h ago |
| 🟢 | PORTARIA | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 36k | 2010 | 12.6 kn | 8.0m | — | 1h ago |
| 🟢 | FRONT LEOPARD | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2016 | 13.0 kn | 14.5m | SIDI KERIR | 1h ago |
| 🟢 | HUBEI | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 157k | 2019 | 13.9 kn | 16.3m | PORTO DO ACU ANCH | 1h ago |
| 🟢 | SUNNY C | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37k | 2010 | 13.2 kn | 7.4m | — | 1h ago |
| 🔴 | NORDORCHID | Crude Oil Tanker | Portugal (Madeira) | 105k | 2013 | 0.0 kn | 11.2m | CORPUS CHRISTI | 1h ago |
| 🔴 | MT SANDS | Oil Products Tanker | Panama | 45k | 2005 | 0.0 kn | 11.7m | SHARJAH ANCH | 1h ago |
| 🔴 | SARIYAH | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 34k | 2021 | 0.0 kn | 4.2m | — | 1h ago |
| 🔴 | OPUS POINT | Oil Products Tanker | Indonesia | 45k | 2009 | 0.0 kn | 7.4m | SINGAPORE | 1h ago |
| 🟢 | SEAWAYS SHENANDOAH | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 112k | 2014 | 10.8 kn | 13.0m | CEUTA | 1h ago |
| 🟢 | MAVERICK | Oil Products Tanker | Russia | 74k | 2007 | 5.8 kn | 8.0m | SUEZ CANAL | 1h ago |
20 / 7,232 الإجمالي