Crude Oil Tanker · IMO 9980007 · Malta
| Registered Owner | VOLANTIS MARITIME LTD |
| Ship Manager | THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT |
| ISM Manager | THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT |
| Status | In Service/Commission |
| Call Sign | 9HA6064 |
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | José | 2026-05-17 17:32 UTC | |
| In Port | José | 2026-05-17 14:36 UTC | |
| In Port | José | 2026-05-16 09:49 UTC | |
| Departure | José | 2026-05-15 11:51 UTC | |
| In Port | José | 2026-05-15 05:49 UTC | |
| In Port | José | 2026-05-13 18:19 UTC | |
| In Port | José | 2026-05-12 13:43 UTC | |
| Arrival | José | 2026-05-07 08:03 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-19 18:34 UTC | |
| Departure | José | 2026-04-19 16:06 UTC | |
| Arrival | José | 2026-04-17 17:30 UTC | |
| Departure | José | 2026-04-17 17:13 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-16 12:32 UTC | |
| Departure | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-01 10:42 UTC | |
| Departure | Rotterdam Europoort | 2026-04-01 10:42 UTC | |
| In Port | Ust-Luga | 2026-03-23 16:40 UTC | |
| In Port | Ust-Luga | 2026-03-22 09:55 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.