油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | THERESA EMPAT | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2023 | 14.0 kn | 9.6m | SVETLY | 3m ago |
| 🟢 | SEA STRATUS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 39k | 2017 | 12.8 kn | 8.2m | — | 7m ago |
| 🟢 | MAGNIFICA | Chemical/Oil Products Tanker | Italy | 40k | 2009 | 12.7 kn | 8.2m | — | 7m ago |
| 🟢 | AMERICAN FREEDOM | Chemical/Oil Products Tanker | United States (USA) | 49k | 2017 | 10.9 kn | 8.7m | — | 20m ago |
| 🟢 | AMERICAN LIBERTY | Chemical/Oil Products Tanker | United States (USA) | 49k | 2017 | 12.3 kn | 8.0m | — | 20m ago |
| 🟢 | STAR C | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 37k | 2009 | 12.0 kn | 11.0m | — | 29m ago |
| 🟢 | ASENA | Chemical/Oil Products Tanker | Turkey | 37k | 2004 | 10.4 kn | 6.1m | MERSIN | 30m ago |
| 🟢 | SEA NIMBUS | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 39k | 2016 | 12.3 kn | 10.0m | — | 35m ago |
| 🟢 | OCEAN EUPHROSYNE | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 46k | 2006 | 10.2 kn | 11.4m | — | 37m ago |
| 🟢 | ST.NIKOLAI | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 50k | 2018 | 10.4 kn | 8.0m | — | 38m ago |
| 🟢 | HELLAS NEMESIS | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 49k | 2016 | 11.2 kn | 8.1m | JEBEL ALI | 42m ago |
| 🟢 | CABO SAN VICENTE | Oil Products Tanker | Panama | 63k | 2008 | 7.6 kn | 11.5m | — | 46m ago |
| 🟢 | DALMACIJA | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 49k | 2015 | 11.6 kn | 13.2m | — | 48m ago |
| 🟢 | INITIATOR | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 44k | 2025 | 12.7 kn | 11.7m | — | 48m ago |
| 🟢 | CEDAR EXPRESS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2013 | 11.8 kn | 8.1m | TERNEUZEN | 55m ago |
| 🟢 | ATLANTIC SUNFLOWER | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2025 | 11.2 kn | 7.9m | — | 55m ago |
| 🟢 | GREAT WHITE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2009 | 11.2 kn | 10.6m | GALVESTON | 57m ago |
| 🟢 | HANSA SEALIFTER | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2008 | 13.5 kn | 11.8m | SINGAPORE | 59m ago |
| 🟢 | TOKYO | Oil Products Tanker | Panama | 44k | 2009 | 12.6 kn | 10.3m | UST-LUGA ANCH | 59m ago |
| 🟢 | BAGHEERA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 39k | 2014 | 12.1 kn | 9.8m | — | 1h ago |
20 / 1,226 总计