油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | CASTILLO DE ARTEAGA | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 37k | 2019 | 12.3 kn | 8.1m | — | 2m ago |
| 🔴 | AMERICAN ENDURANCE | Chemical/Oil Products Tanker | United States (USA) | 49k | 2016 | 1.2 kn | 9.6m | — | 2m ago |
| 🔴 | ANKARA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 40k | 2004 | 0.0 kn | 7.6m | TANGIER | 2m ago |
| 🔴 | RED OPAL | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 39k | 2010 | 0.0 kn | 8.0m | CARTAGENA | 2m ago |
| 🟢 | YENI YUZYIL | Oil Products Tanker | Turkey | 13k | 2010 | 8.2 kn | 6.9m | MARMARA EREGLISI | 2m ago |
| 🔴 | ASEAN FORWARDER | Oil Products Tanker | Panama | 74k | 2006 | 0.0 kn | 8.4m | ZHOUSHAN | 2m ago |
| 🔴 | HTM DEFENDER | Oil Products Tanker | Gibraltar | 63k | 2008 | 0.0 kn | 5.5m | SKARAMAGAS | 3m ago |
| 🔴 | PRINCESS NAOMI | Chemical/Oil Products Tanker | Indonesia | 30k | 1996 | 0.0 kn | 6.0m | BELAWAN ANCH | 3m ago |
| 🟢 | TORM AMALIE | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 49k | 2011 | 13.2 kn | 8.0m | — | 3m ago |
| 🔴 | STOLT MAPLE | Chemical/Oil Products Tanker | Portugal (Madeira) | 32k | 2017 | 0.0 kn | 10.7m | — | 3m ago |
| 🔴 | JAG PRABHU | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2014 | 0.1 kn | 12.2m | AMSTERDAM | 3m ago |
| 🔴 | ANATOLIA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2008 | 0.0 kn | 8.3m | — | 4m ago |
| 🔴 | STI CLAPHAM | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 38k | 2014 | 0.0 kn | 11.1m | — | 4m ago |
| 🔴 | ATLANTIS AMSTERDAM | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2008 | 0.0 kn | 11.4m | BALIKPAPAN | 4m ago |
| 🔴 | RAGNAR | Chemical/Oil Products Tanker | Sierra Leone | 38k | 2008 | 0.2 kn | 6.5m | ISTANBUL | 4m ago |
| 🟢 | PACIFIC SENTINEL | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2019 | 11.7 kn | 11.5m | BARRANQUILLA | 4m ago |
| 🔴 | ARDMORE ENTERPRISE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2013 | 0.1 kn | 11.5m | VASSILIKO | 5m ago |
| 🟢 | BAYOU SUN | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2022 | 16.8 kn | 12.2m | PARANAGUA | 5m ago |
| 🟢 | AMBER BEE | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 40k | 2008 | 11.8 kn | 8.0m | ROTTERDAM ANCH | 5m ago |
| 🟢 | MARINER | Oil Products Tanker | United States (USA) | 46k | 1998 | 6.7 kn | 10.0m | PORT EVERGLADES | 5m ago |
20 / 3,013 总计