Crude Oil Tanker · IMO 9484730 · Saudi Arabia
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | Yanbu | 2026-04-14 10:03 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-14 03:06 UTC | |
| Arrival | Yanbu | 2026-04-14 02:30 UTC | |
| Departure | Yanbu | 2026-04-13 21:20 UTC | |
| Arrival | Yanbu | 2026-04-13 20:20 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-13 12:46 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-13 05:36 UTC | |
| Departure | Yanbu | 2026-04-12 21:32 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-12 15:26 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-12 08:20 UTC | |
| In Port | Vadinar | 2026-03-23 04:02 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-03-22 20:20 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-03-22 13:25 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-03-22 06:15 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-03-21 23:14 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-03-21 16:11 UTC | |
| Departure | Jamnagar / Sikka | 2026-03-21 14:21 UTC | |
| Arrival | Jamnagar / Sikka | 2026-03-21 10:33 UTC | |
| In Port | Jamnagar / Sikka | 2026-03-21 08:46 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.