Crude Oil Tanker · IMO 9437672 · Liberia
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Paradip | 2026-04-27 18:45 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-27 08:18 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-27 01:15 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-26 18:24 UTC | |
| Arrival | Paradip | 2026-04-26 13:11 UTC | |
| Departure | Paradip | 2026-04-26 11:26 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-26 11:00 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-26 04:03 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-25 21:06 UTC | |
| Arrival | Paradip | 2026-04-25 16:43 UTC | |
| In Port | Paradip | 2026-04-25 13:54 UTC | |
| Departure | Novorossiysk | 2026-03-30 15:38 UTC | |
| Arrival | Novorossiysk | 2026-03-30 13:50 UTC | |
| In Port | Novorossiysk | 2026-03-30 05:44 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.