База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | EAGLE VENTURA | Crude Oil | Singapore | 299k | 2023 | 12.3 kn | 11.0m | LA PALOMA | 5d ago |
| ⚫ | DIAMOND GAS JADE | LNG | Singapore | 80k | 2026 | 0.0 kn | 9.0m | — | 5d ago |
| ⚫ | HAFNIA LARVIK | Crude Oil | Singapore | 109k | 2023 | 13.8 kn | 8.5m | ZHOUSHAN | 5d ago |
| ⚫ | LAGENDA SETIA | LNG | Singapore | 45k | 2023 | 19.1 kn | 8.4m | SHANGHAI | 6d ago |
| ⚫ | KIRANA QUINTYA | Oil Products | Singapore | 19k | 2008 | 0.0 kn | 4.8m | SINGAPORE | 6d ago |
| ⚫ | CLEAROCEAN FUYO | Crude Oil | Singapore | 73k | 2008 | 0.0 kn | 14.0m | — | 7d ago |
| ⚫ | HAFNIA LILLESAND | Crude Oil | Singapore | 109k | 2024 | 12.4 kn | 8.5m | WALVIS BAY | 7d ago |
| ⚫ | DIAMOND GAS ROSE | LNG | Singapore | 94k | 2018 | 6.3 kn | 9.4m | — | 8d ago |
| ⚫ | TORM GENESIS | Crude Oil | Singapore | 119k | 2011 | 14.2 kn | 13.8m | — | 8d ago |
| ⚫ | NAVIG8 PROMISE | Crude Oil | Singapore | 109k | 2019 | 15.8 kn | 8.5m | — | 9d ago |
| ⚫ | NAVIG8 WOLF | Crude Oil | Singapore | 109k | 2023 | — | 8.5m | — | 10d ago |
| ⚫ | NAVIG8 MESSI | Oil Products | Singapore | 75k | 2011 | 12.3 kn | 11.1m | — | 10d ago |
| ⚫ | GREENERGY WHALE | LNG | Singapore | 92k | 2026 | 0.0 kn | 6.5m | — | 16d ago |
| ⚫ | PUTERI KEDAH | LNG | Singapore | 93k | 2025 | 0.0 kn | 6.5m | — | 19d ago |
| ⚫ | GREENERGY PEARL | LNG | Singapore | 93k | 2024 | 16.2 kn | 11.6m | — | 19d ago |
| ⚫ | NAVIG8 PRECISION | Crude Oil | Singapore | 109k | 2018 | 6.0 kn | 8.5m | — | 27d ago |
| ⚫ | HUZHONG1885 | LNG | Singapore | 93k | 2026 | 0.0 kn | 6.5m | — | 36d ago |
| ⚫ | HUZHONG1894 | LNG | Singapore | 93k | 2026 | 4.5 kn | 6.5m | — | 40d ago |
| ⚫ | HUZHONG1886 | LNG | Singapore | 92k | 2026 | 0.0 kn | 6.5m | — | 61d ago |
| ⚫ | HUZHONG 1887 | LNG | Singapore | 92k | 2026 | 0.5 kn | 6.5m | — | 65d ago |
20 / 20 всего