База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | SUNDA | Oil Products | Panama | 79k | 2019 | 11.6 kn | 11.7m | FOR ORDERS | 46m ago |
| 🟢 | VIRGO I | Oil Products | Panama | 17k | 1997 | 5.9 kn | 5.3m | LAS PALMAS | 50m ago |
| 🟢 | SAND | Oil Products | Panama | 115k | 2009 | 7.1 kn | 11.3m | SKIKDA | 56m ago |
| 🟢 | BARON I | Oil Products | Panama | 46k | 2004 | 12.4 kn | 10.0m | ISTANBUL | 1h ago |
| 🟢 | SEA HEART | Oil Products | Panama | 37k | 2003 | 10.2 kn | 9.0m | FUJAIRAH ANCH | 1h ago |
| 🟢 | GOLDEN CONVERGENCE | Oil Products | Panama | 72k | 2005 | 11.3 kn | 8.0m | SOHAR | 1h ago |
| 🟢 | LIAN HAI 101 | Oil Products | Panama | 16k | 2012 | 7.7 kn | 8.5m | PENGERANG | 1h ago |
| 🟢 | SUNSHINE EXPRESS | Oil Products | Panama | 50k | 2011 | 12.1 kn | 7.5m | GLADSTONE | 1h ago |
| 🟢 | LEMAN | Oil Products | Panama | 45k | 2011 | 13.7 kn | 11.6m | REUNION | 2h ago |
| 🟢 | INTAN GLORY | Oil Products | Panama | 11k | 2010 | 8.5 kn | 7.8m | UMM QASR | 2h ago |
| 🟢 | ANAYA | Oil Products | Panama | 74k | 2008 | 10.1 kn | 13.6m | RAS ISA | 2h ago |
| 🟢 | EL BELLA | Oil Products | Panama | 47k | 2010 | 9.9 kn | 7.0m | TANJUNG PELEPAS | 2h ago |
| 🟢 | FUSION ENERGY | Oil Products | Panama | 70k | 2003 | 10.5 kn | 8.0m | — | 3h ago |
| 🟢 | YONG TAI | Oil Products | Panama | 72k | 2002 | 8.8 kn | 11.6m | OSAKA | 4h ago |
| 🟢 | INTERSTELLAR | Oil Products | Panama | 74k | 2004 | 8.8 kn | 13.2m | OSAKA | 4h ago |
| 🟢 | PRESIDENT I | Oil Products | Panama | 64k | 2007 | 8.1 kn | 7.5m | SANTOS | 4h ago |
| 🟢 | CABO DE HORNOS | Oil Products | Panama | 74k | 2006 | 12.6 kn | 7.5m | BUENOS AIRES | 13h ago |
| 🟢 | ANGEL NO.1 | Oil Products | Panama | 13k | 2008 | 12.3 kn | — | — | 13h ago |
| 🟢 | CONCORD SERENITY | Oil Products | Panama | 74k | 2004 | 12.6 kn | 13.8m | — | 13h ago |
| 🟢 | OCEAN CRYSTAL | Oil Products | Panama | 45k | 1996 | 11.9 kn | 12.0m | — | 13h ago |
20 / 27 всего