База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | SAMSUNG 2662 | LNG | Marshall Islands | 80k | 2026 | 0.0 kn | 4.0m | — | 7d ago |
| ⚫ | MARVEL SWALLOW | LNG | Marshall Islands | 93k | 2024 | 15.6 kn | 11.3m | BORYEONG | 8d ago |
| ⚫ | PUTERI SANTUBONG | LNG | Marshall Islands | 93k | 2024 | 13.0 kn | 11.6m | — | 8d ago |
| ⚫ | AL BIDDA | LNG | Marshall Islands | 72k | 1999 | 0.0 kn | 9.1m | — | 8d ago |
| ⚫ | CELSIUS GALAPAGOS | LNG | Marshall Islands | 92k | 2025 | 16.9 kn | 11.6m | — | 9d ago |
| ⚫ | PUTERI LEDANG | LNG | Marshall Islands | 93k | 2024 | 13.1 kn | 8.7m | — | 10d ago |
| ⚫ | FUJI LNG | LNG | Marshall Islands | 77k | 2004 | 0.0 kn | 12.3m | — | 11d ago |
| ⚫ | ENERGY FIDELITY | LNG | Marshall Islands | 95k | 2023 | 15.1 kn | 9.0m | — | 12d ago |
| ⚫ | AMORE MIO I | LNG | Marshall Islands | 93k | 2023 | 16.5 kn | 11.4m | — | 12d ago |
| ⚫ | RASHEEDA | LNG | Marshall Islands | 130k | 2010 | 1.6 kn | 12.0m | — | 14d ago |
| ⚫ | QALHAT LNG | LNG | Marshall Islands | 92k | 2026 | 0.0 kn | 9.2m | — | 17d ago |
| ⚫ | MUSCAT LNG | LNG | Marshall Islands | 92k | 2026 | 0.0 kn | 9.2m | — | 20d ago |
| ⚫ | MARIGOLD LNG | LNG | Marshall Islands | 77k | 2003 | 0.0 kn | 9.0m | — | 22d ago |
| ⚫ | FRONTIER LNG | LNG | Marshall Islands | 92k | 2026 | 1.6 kn | — | — | 27d ago |
| ⚫ | HYUNDAI COSMOPIA | LNG | Marshall Islands | 77k | 2000 | 0.0 kn | — | IDBTM=>PERTAMA | 44d ago |
| ⚫ | AL KHOR | LNG | Marshall Islands | 72k | 1996 | 0.0 kn | 9.2m | — | 91d ago |
| ⚫ | AL JASRA | LNG | Marshall Islands | 72k | 2000 | 0.0 kn | 9.3m | — | 98d ago |
| ⚫ | AL ZUBARAH | LNG | Marshall Islands | 72k | 1996 | 0.0 kn | 9.3m | — | 123d ago |
| ⚫ | ZEKREET | LNG | Marshall Islands | 72k | 1998 | 0.1 kn | 9.6m | — | 134d ago |
| ⚫ | LNG ALLIANCE | LNG | Marshall Islands | 86k | 2007 | 1.7 kn | 9.2m | — | 271d ago |
20 / 20 всего