База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | ARACHTHOS I | Crude Oil | Liberia | 115k | 2023 | 6.8 kn | 8.8m | HOUSTON | 1m ago |
| 🟢 | ORPHEAS | Crude Oil | Liberia | 167k | 2007 | 13.1 kn | 14.4m | ANTIFER | 2m ago |
| 🟢 | NEW FRIENDSHIP | Crude Oil | Liberia | 104k | 2003 | 10.6 kn | 14.7m | PORT SAID | 2m ago |
| 🟢 | BLUE SKY | Crude Oil | Liberia | 105k | 2009 | 11.9 kn | 12.0m | HUELVA | 3m ago |
| 🟢 | AMEINON | Crude Oil | Liberia | 113k | 2019 | 12.4 kn | 9.3m | BAOTIC | 6m ago |
| 🟢 | ANDREIOS | Crude Oil | Liberia | 113k | 2018 | 12.7 kn | 9.0m | BAOTIC | 7m ago |
| 🟢 | DF MONTMARTRE | Crude Oil | Liberia | 109k | 2023 | 11.2 kn | 13.7m | GDANSK | 8m ago |
| 🟢 | EUROPEI | Crude Oil | Liberia | 163k | 2022 | 12.8 kn | 16.0m | SARROCH | 11m ago |
| 🟢 | ATLANTIC QUEEN | Crude Oil | Liberia | 156k | 2021 | 12.0 kn | 15.8m | — | 12m ago |
| 🟢 | DF MYSTRAS | Crude Oil | Liberia | 109k | 2023 | 12.1 kn | 13.4m | ROTTERDAM | 13m ago |
| 🟢 | SUEZ ICE SUPREME | Crude Oil | Liberia | 146k | 2007 | 12.3 kn | 9.0m | BAOTIC | 23m ago |
| 🟢 | COROSSOL | Crude Oil | Liberia | 106k | 2010 | 10.7 kn | 8.5m | OMISALJ | 23m ago |
| 🟢 | TIGERLILY | Crude Oil | Liberia | 107k | 2010 | 10.6 kn | 8.5m | ALGECIRAS ANCH | 24m ago |
| 🟢 | VISUND | Crude Oil | Liberia | 149k | 2008 | 11.7 kn | 8.5m | COLOMBO ANCH | 24m ago |
| 🟢 | LEO SUN | Crude Oil | Liberia | 114k | 2011 | 8.7 kn | 8.2m | PAULSBORO | 24m ago |
| 🟢 | BELGIUM B | Crude Oil | Liberia | 298k | 2016 | 13.2 kn | 21.0m | VADINAR | 26m ago |
| 🟢 | SILVERWAY | Crude Oil | Liberia | 157k | 2017 | 10.6 kn | 13.3m | GDANSK | 27m ago |
| 🟢 | SIENNA | Crude Oil | Liberia | 149k | 2007 | 9.0 kn | 8.4m | FOR ORDERS | 27m ago |
| 🟢 | NEW ABILITY | Crude Oil | Liberia | 105k | 2008 | 12.0 kn | 11.7m | — | 27m ago |
| 🟢 | NEW AMITY | Crude Oil | Liberia | 114k | 2024 | 12.0 kn | 8.9m | — | 28m ago |
20 / 291 всего