База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | DIAMOND EXPRESS | Oil Products | Hong Kong | 45k | 2009 | 12.6 kn | 8.8m | GLADSTONE ANCH | 1h ago |
| 🟢 | SEACLIPPER | Oil Products | Hong Kong | 48k | 2013 | 13.0 kn | 8.0m | SINGAPORE | 3h ago |
| 🟢 | YU YI | Oil Products | Hong Kong | 17k | 2013 | 9.8 kn | 6.0m | SRIRACHA | 5h ago |
| 🟢 | FOREVER ASSURANCE | Oil Products | Hong Kong | 49k | 2020 | 12.4 kn | 10.0m | KWINANA | 8h ago |
| 🟢 | FOREVER CORDIALITY | Oil Products | Hong Kong | 49k | 2021 | 12.1 kn | 11.7m | MARSDEN POINT | 13h ago |
| 🟢 | TOPAZ EXPRESS | Oil Products | Hong Kong | 45k | 2009 | 14.1 kn | 7.3m | — | 13h ago |
| 🟢 | SES BRAVE | Oil Products | Hong Kong | 45k | 2007 | 11.0 kn | 11.7m | — | 13h ago |
| 🟢 | CHALLENGE PRELUDE | Oil Products | Hong Kong | 48k | 2006 | 13.4 kn | 11.0m | — | 14h ago |
| 🟢 | SEAFRONTIER | Oil Products | Hong Kong | 48k | 2011 | 13.1 kn | 10.4m | — | 15h ago |
| 🟢 | FOREVER CONFIDENCE | Oil Products | Hong Kong | 49k | 2021 | 12.3 kn | 8.2m | — | 15h ago |
| 🟢 | YU DONG | Oil Products | Hong Kong | 19k | 2018 | 11.4 kn | 6.9m | — | 16h ago |
| 🟢 | BAI LU ZUO | Oil Products | Hong Kong | 75k | 2011 | 12.5 kn | 8.0m | TUBAN ANCH | 16h ago |
| 🟢 | M PEARL | Oil Products | Hong Kong | 47k | 2004 | 10.5 kn | 12.5m | TANJUNG PELEPAS | 1d ago |
| 🟢 | YU HAI | Oil Products | Hong Kong | 19k | 2018 | 10.2 kn | 7.7m | YANGON | 1d ago |
| 🟢 | ISLAND EXPRESS | Oil Products | Hong Kong | 45k | 2006 | 14.6 kn | 7.2m | KERTIH | 4d ago |
15 / 15 всего