База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | NEW ENERGY | Crude Oil | Hong Kong | 318k | 2016 | 12.2 kn | 20.0m | — | 5d ago |
| ⚫ | SEAGALAXY | Crude Oil | Hong Kong | 114k | 2019 | 0.1 kn | 11.5m | PASCAGOULA ANCH | 5d ago |
| ⚫ | NEW MERIT | Crude Oil | Hong Kong | 318k | 2017 | 13.3 kn | 20.0m | — | 6d ago |
| ⚫ | NEW RENOWN | Crude Oil | Hong Kong | 318k | 2017 | 11.1 kn | 20.2m | CILACAP | 6d ago |
| ⚫ | NEW ENTERPRISE | Crude Oil | Hong Kong | 310k | 2008 | 12.1 kn | 19.6m | YOKKAICHI | 7d ago |
| ⚫ | COSFLOURISH LAKE | Crude Oil | Hong Kong | 308k | 2017 | 13.1 kn | 20.4m | MELAKA | 7d ago |
| ⚫ | LIAN GUI HU | Crude Oil | Hong Kong | 72k | 2018 | 1.4 kn | 11.5m | — | 8d ago |
| ⚫ | SEARANGER | Crude Oil | Hong Kong | 109k | 2009 | 11.9 kn | 8.5m | — | 8d ago |
| ⚫ | XIN LIAN YANG | Crude Oil | Hong Kong | 322k | 2014 | 12.7 kn | 10.8m | — | 8d ago |
| ⚫ | NEW VIGOROUS | Crude Oil | Hong Kong | 318k | 2012 | 12.8 kn | 11.0m | — | 8d ago |
| ⚫ | CHLOE | Crude Oil | Hong Kong | 319k | 2007 | 13.0 kn | 11.0m | — | 9d ago |
| ⚫ | NEW SPLENDOR | Crude Oil | Hong Kong | 307k | 2023 | 7.9 kn | 11.0m | — | 12d ago |
| ⚫ | NEW SOLUTION | Crude Oil | Hong Kong | 321k | 2009 | 11.3 kn | 21.2m | — | 14d ago |
| ⚫ | NEW VICTORY | Crude Oil | Hong Kong | 317k | 2017 | 13.1 kn | 20.5m | — | 14d ago |
| ⚫ | NEW JOURNEY | Crude Oil | Hong Kong | 307k | 2019 | 11.5 kn | 11.3m | — | 15d ago |
| ⚫ | NEW PRIME | Crude Oil | Hong Kong | 311k | 2018 | 12.0 kn | 20.7m | — | 18d ago |
| ⚫ | MAGNOLIA | Crude Oil | Hong Kong | 298k | 2004 | 11.0 kn | 21.2m | — | 26d ago |
| ⚫ | SIREN II 🚫 | Crude Oil | Hong Kong | 298k | 2008 | 0.0 kn | 10.8m | — | 198d ago |
| ⚫ | MACHO QUEEN 🚫 | Crude Oil | Hong Kong | 309k | 2003 | 11.0 kn | 20.2m | CAPE TOWN | 276d ago |
19 / 19 всего