База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | HENGLI DALIAN HLZG2024-P114K-6 | Crude Oil | China | 113k | 2026 | 2.7 kn | 7.0m | — | 5d ago |
| ⚫ | NIAN CHI | Oil Products | China | 41k | 2008 | 9.1 kn | 7.2m | ZHOUSHAN | 5d ago |
| ⚫ | YUAN TANG WAN | Crude Oil | China | 113k | 2020 | 8.1 kn | 13.6m | PUERTO ROSALES | 6d ago |
| ⚫ | CHANG HANG HU PO | Crude Oil | China | 49k | 2011 | 0.0 kn | 7.5m | — | 7d ago |
| ⚫ | HE RONG HAI | Crude Oil | China | 320k | 2014 | 12.9 kn | 20.2m | — | 7d ago |
| ⚫ | LIAN XING HU | Crude Oil | China | 75k | 2006 | 0.0 kn | 5.5m | — | 9d ago |
| ⚫ | SHAN GANG FA XIAN | Oil Products | China | 45k | 2006 | 12.5 kn | 7.8m | — | 9d ago |
| ⚫ | XING CHI | Oil Products | China | 42k | 2004 | 10.2 kn | 7.2m | — | 9d ago |
| ⚫ | NISYROS | Crude Oil | China | 114k | 2026 | 12.2 kn | 7.0m | — | 10d ago |
| ⚫ | ACHELOOS | Crude Oil | China | 306k | 2026 | 0.0 kn | 20.8m | — | 10d ago |
| ⚫ | EVROS | Crude Oil | China | 306k | 2026 | 0.9 kn | 7.5m | — | 12d ago |
| ⚫ | YU FU ZUO | Crude Oil | China | 109k | 2010 | 0.0 kn | 14.9m | SONGKHLA | 12d ago |
| ⚫ | BAI CHI | Oil Products | China | 41k | 2007 | 0.0 kn | 10.2m | — | 13d ago |
| ⚫ | PING CHI | Oil Products | China | 42k | 2003 | 9.6 kn | 7.0m | — | 13d ago |
| ⚫ | MODI | Crude Oil | China | 73k | 2026 | 0.9 kn | 7.0m | — | 13d ago |
| ⚫ | XINFU124 | LNG | China | 95k | 2026 | 0.0 kn | 8.5m | — | 19d ago |
| ⚫ | HUA SHUN YOU 698 | Oil Products | China | 26k | 2026 | 0.0 kn | 6.0m | — | 22d ago |
| ⚫ | TENG CHI | Oil Products | China | 42k | 2005 | 12.8 kn | 10.4m | — | 23d ago |
| ⚫ | YU NENG JIAO LONG | Crude Oil | China | 60k | 2026 | 4.7 kn | 6.8m | — | 73d ago |
19 / 19 всего