Где сейчас танкер CELSIUS GANDHINAGAR: позиция, маршрут и данные IMO 9946829
LNG Tanker · IMO 9946829 · Marshall Islands
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| В порту | Wilhelmshaven Oil | 2026-04-22 16:48 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven LNG | 2026-04-22 16:12 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven Oil | 2026-04-22 09:42 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven LNG | 2026-04-22 08:57 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven Oil | 2026-04-22 02:39 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven LNG | 2026-04-22 01:57 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven Oil | 2026-04-21 19:18 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven LNG | 2026-04-21 18:54 UTC | |
| В порту | Freeport LNG | 2026-04-06 02:44 UTC | |
| Отправление | Freeport LNG | 2026-04-06 01:17 UTC | |
| В порту | Freeport LNG | 2026-04-05 19:38 UTC | |
| В порту | Freeport LNG | 2026-04-05 12:32 UTC | |
| В порту | Freeport LNG | 2026-04-05 05:26 UTC | |
| Прибытие | Freeport LNG | 2026-04-04 18:44 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.