LNG Tanker · IMO 9864667 · Malta
VIVIT AMERICAS LNG - судно типа LNG Tanker с IMO 9864667, флаг Malta. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-07-12 05:27 UTC. Последний пункт назначения: GIBRALTAR. Скорость: 16.3 knots. Недавний трек включает 227 точек.
| Зарегистрированный владелец | CARDIFF LNG ZETA OWNING LLC |
| Менеджер судна | TMS CARDIFF GAS LTD |
| ISM-менеджер | TMS CARDIFF GAS LTD |
| Статус | In Service/Commission |
| Позывной | 9HA5186 |
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Damietta LNG | 2026-05-22 16:01 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-05-22 01:45 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-05-21 18:51 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-05-21 11:36 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-05-21 04:12 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-05-20 20:45 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-05-20 13:42 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-05-20 06:21 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-05-19 23:12 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-05-19 16:00 UTC | |
| Прибытие | Damietta LNG | 2026-05-19 09:58 UTC | |
| Отправление | Damietta LNG | 2026-05-19 09:27 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-05-19 08:41 UTC | |
| Прибытие | Damietta LNG | 2026-05-19 08:05 UTC | |
| Отправление | Damietta LNG | 2026-03-30 14:29 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-03-30 07:05 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-03-29 23:56 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-03-29 16:50 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-03-29 09:38 UTC | |
| В порту | Damietta LNG | 2026-03-29 02:32 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.